INICIO CREAR TEST

Records del test que grupo te gusta mas
INFORMACION ESTADISTICAS RECORDS





 
P Nombre Puntos Tiempo Fecha
itachi uchiha 4 13 seg.2009-12-02 23:07:00
Eres un pendejo succiona vergas ;) 4 14 seg.2010-12-30 08:27:00
leonardo 4 20 seg.2009-12-02 20:10:00
LEONARDO 4 27 seg.2009-12-02 20:08:00
,esta buenisimo!! 4 27 seg.2010-02-20 08:09:00
los mismos gustos xD no, e exo trampa 4 27 seg.2009-03-18 14:38:00
amy.4 4 32 seg.2009-12-25 05:54:00
ana 3 23 seg.2009-09-09 21:48:00
() Pamela 3 24 seg.2011-01-06 10:34:00
10º oooo 3 45 seg.2009-11-07 13:40:00
11º rft 2 32 seg.2009-12-03 12:08:00
12º JUANA 2 37 seg.2011-10-10 18:25:00
13º ESTU...PENDO 2 38 seg.2008-12-20 19:07:00
14º q malo test a la firme 2 38 seg.2009-08-20 19:33:00
15º iris 2 43 seg.2010-02-20 08:08:00
16º yyy 2 50 seg.2009-05-23 23:18:00
17º el peor de los tests! 1 23 seg.2009-11-25 16:10:00
18º tiiene q ser general, negra! 1 23 seg.2010-01-20 16:21:00
19º malisimo1!!!!!!!!!!!!!!! 1 28 seg.2009-09-25 15:52:00
20º mierrrrrrda de test choto! 1 29 seg.2009-08-07 23:41:00
21º (Miri.Sweet) Ke malo0..En serioWuao Ke malo de Verdad 1 29 seg.2010-09-09 11:32:00