option
Cuestiones
ayuda
daypo
buscar.php

TEST 2

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del Test:
TEST 2

Descripción:
RAZONAMIENTO NUMERICO

Fecha de Creación: 2016/11/08

Categoría: Matemáticas

Número Preguntas: 20

Valoración:(13)
COMPARTE EL TEST
Nuevo ComentarioNuevo Comentario
Comentarios
NO HAY REGISTROS
Temario:

15, 29, 56, 108, 208, ____. 386. 400. 416. 438.

13, -21, 34, -55, 89, ___. -96. 104. -123. -144.

52, 56, 48, 64, 32, ___. 84. 112. 96. 94.

1, 3, 7, 11, 13, ___. 17. 15. 19. 21.

230, 460, 46, 92, 9.2, ___. 18.4. 18. 18.2. 20.4.

3, 12, 24, 33, 66, ___. 75. 74. 86. 82.

3, 5, 7, 11, 13, ___. 13. 14. 16. 17.

8, 16, 24, 36, 48, ___. 58. 76. 64. 72.

68, 36, 20, 12, 8, ___. 4. 5. 3. 6.

18, 6, 24, 8, 32, ___. 9. 10.7. 10. 8.

99, 18, 36, 9, 18, ___. 36. 27. 9. 3.

3, 8, 23, 68, 203, ___. 271. 248. 608. 606.

144, 73, 14, 8, 236, ___. 118. 119. 120. 96.

10, 45, 15, 38, 20, ___. 25. 30. 31. 33.

1, 10, 37, 82, 145, ___. 207. 226. 232. 255.

-2, 1, 6, 13, 22, ___. 29. 33. 36. 42.

34, -21, 13, -8, 5, ___. 1. 0. -3. -4.

1, 0 1, -1, 2, ___. -2. -3. 0. 1.

108, 56, 29, 15, 9 ___. 3. 4. 5. 6.

1, 8, 27, 64, 125, ___. 189. 196. 216. 225.

Denunciar Test