option
Cuestiones
ayuda
daypo
buscar.php

Áreas de Brodmann

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del Test:
Áreas de Brodmann

Descripción:
práctica de las Áreas de Brodmann

Fecha de Creación: 2025/01/21

Categoría: Universidad

Número Preguntas: 11

Valoración:(1)
COMPARTE EL TEST
Nuevo ComentarioNuevo Comentario
Comentarios
NO HAY REGISTROS
Temario:

Área somatosensorial primaria. 1, 2, 3. 4. 5, 7. 17. 41. 18, 19, 21, 37. 22, 42. 22, 39, 40. 6, 8. 44, 45, 47.

Córtex prefrontal - áreas motoras de asociación. 44, 45, 47. 4. 5, 7. 17. 41. 18, 19, 21, 37. 22, 42. 22, 39, 40. 6, 8. 9, 10, 11, 12.

Área somatosensorial secundaria. 1, 2, 3. 4. 5, 7. 17. 41. 18, 19, 21, 37. 22, 42. 22, 39, 40. 6, 8. 44, 45, 47.

Área visual secundaria. 1, 2, 3. 4. 5, 7. 17. 41. 18, 19, 21, 37. 22, 42. 22, 39, 40. 6, 8. 44, 45, 47.

Área visual primaria. 1, 2, 3. 4. 5, 7. 17. 41. 18, 19, 21, 37. 22, 42. 22, 39, 40. 6, 8. 44, 45, 47.

Área auditiva primaria. 1, 2, 3. 4. 5, 7. 17. 41. 18, 19, 21, 37. 22, 42. 22, 39, 40. 6, 8. 44, 45, 47.

Área auditiva secundaria. 1, 2, 3. 4. 5, 7. 17. 41. 18, 19, 21, 37. 22, 42. 22, 39, 40. 6, 8. 44, 45, 47.

Áreas de asociación intermodal. 1, 2, 3. 4. 5, 7. 17. 41. 18, 19, 21, 37. 22, 42. 22, 39, 40. 6, 8. 44, 45, 47.

Área motora primaria. 1, 2, 3. 4. 5, 7. 17. 41. 18, 19, 21, 37. 22, 42. 22, 39, 40. 6, 8. 44, 45, 47.

Área premotora, motora de asociación. 1, 2, 3. 4. 5, 7. 17. 41. 18, 19, 21, 37. 22, 42. 22, 39, 40. 6, 8. 44, 45, 47.

Área de Brocca, motora de asociación. 1, 2, 3. 4. 5, 7. 17. 41. 18, 19, 21, 37. 22, 42. 22, 39, 40. 6, 8. 44, 45, 47.

Denunciar Test