![]() |
|
|
TESTS
COMENTARIOS
RÉCORDS
ESTADÍSTICAS
MENSAJES
AMIGOS
Buscar
13 Tests | Fecha ⇩ | Val | Preg. | Visto | |
---|---|---|---|---|---|
INFORMACIÓN JURÍDICA II Novena Parte | 2025-07-07 | ![]() | 40 | 16 | |
INFORMACIÓN JURÍDICA II Octava Parte | 2025-07-06 | ![]() | 60 | 3 | |
INFORMACIÓN JURÍDICA II Séptima Parte | 2025-07-06 | ![]() | 60 | 2 | |
INFORMACIÓN JURÍDICA II Sexta Parte | 2025-07-06 | ![]() | 60 | 2 | |
INFORMACIÓN JURÍDICA II Quinta Parte | 2025-07-05 | ![]() | 60 | 2 | |
INFORMACIÓN JURÍDICA II Cuarta Parte | 2025-07-05 | ![]() | 60 | 4 | |
Gerencia y Gestión Social Examen 5to | 2025-07-04 | ![]() | 80 | 46 | |
DISEÑO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN II EXAMEN DE DISEÑOS 5TO | 2025-07-04 | ![]() | 137 | 326 | |
Examen Teorías Unidad 3 y 4 | 2025-07-03 | ![]() | 131 | 10 | |
Examen Teorías Unidad 1 y 2 | 2025-07-01 | ![]() | 125 | 25 | |
DEMOGRAFÍA UNIDAD 1 Y 2 EXAMEN FINAL | 2024-11-27 | 5 ![]() | 50 | 64 | |
EXAMEN DISEÑO DISEÑO FINAL | 2024-11-15 | ![]() | 516 | 132 | |
EXAMEN TALLER PRACTICA EXAMEN | 2024-11-13 | 5 ![]() | 128 | 196 | |
FIN DE LA LISTA |