CATEGORÍA
| Test | Fecha ⇩ | Preg. | Visto |
|---|---|---|---|
| 1º - Musiclasic2 | 2026-08-19 | 39 | 3 |
| 2º - repaso | 2026-08-19 | 53 | 23 |
| 3º - examen d biologia | 2026-08-18 | 60 | 28 |
| 4º - Concurso2025 | 2026-08-18 | 322 | 7 |
| 5º - POLITICAS MOM/FFHH/RAC 39/43/145 | 2026-08-17 | 28 | 5 |
| 6º - PREGUNTAS FAA REGULACIONES PARA PRUEBA PROEFICIENCIA | 2026-08-17 | 24 | 3 |
| 7º - SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL – SMS | 2026-08-17 | 20 | 3 |
| 8º - Dhl | 2026-08-17 | 3 | 2 |
| 9º - LID-DDHH-DHI-PLT-OMAI | 2026-08-17 | 1180 | 13 |
| 10º - psicología educativa | 2026-08-13 | 45 | 10 |
| 11º - 2 EC - 31-53 | 2026-08-13 | 23 | 1 |
| 12º - 2 EC - 1-30 | 2026-08-13 | 30 | 4 |
| 13º - 2 EB - 91-124 | 2026-08-13 | 34 | 3 |
| 14º - 2 EB - 61-90 | 2026-08-13 | 30 | 0 |
| 15º - 2 EB - 31-60 | 2026-08-13 | 30 | 0 |
| 16º - 2 EB - 1-30 | 2026-08-12 | 29 | 1 |
| 17º - 2 EA - 61-96 | 2026-08-12 | 37 | 0 |
| 18º - 2 EA - 31-60 | 2026-08-12 | 30 | 0 |
| 19º - 2 EA - 1-30 | 2026-08-12 | 30 | 6 |
| 20º - preba de lectura | 2026-08-11 | 200 | 24 |
| 21º - SINTESIS CULTURA NAVAL 3 2026 | 2026-08-11 | 44 | 428 |
| 22º - COMPONENTE OPERACIONAL1 2026 | 2026-08-11 | 58 | 14 |
| 23º - OPERACIONES AERONAUTICAS 2026 | 2026-08-11 | 51 | 3 |
| 24º - AERODINÁMICA | 2026-08-10 | 261 | 9 |
| 25º - Cuestionario de Base de Datos | 2026-08-07 | 10 | 6 |
MOSTRAR MÁS | |||

