| 1º - Prueba Camila Martinez | 2026-07-07 | 13 | 1 |
| 2º - Ciencias Naturales | 2026-07-07 | 21 | 0 |
| 3º - Prueba 3 Jostin Fuerez | 2026-07-07 | 20 | 3 |
| 4º - Prueba de ciencias Naturales | 2026-07-07 | 20 | 3 |
| 5º - prueba 3.Katherine Guallichico | 2026-07-07 | 20 | 1 |
| 6º - prueba 2.Katherine Guallichico | 2026-07-07 | 20 | 0 |
| 7º - Los animales y sus hábitats | 2026-07-07 | 10 | 1 |
| 8º - Prueba de Química y Biología generalidades Juan Salazar | 2026-07-07 | 20 | 14 |
| 9º - Prueba de ciencias naturales | 2026-07-07 | 20 | 3 |
| 10º - prueba 1,Katherine Guallichico | 2026-07-07 | 20 | 1 |
| 11º - prueba de katherine Toapanta | 2026-07-07 | 20 | 3 |
| 12º - Ciencias Jacome Daysi | 2026-07-07 | 20 | 2 |
| 13º - prueba de biología | 2026-07-07 | 20 | 5 |
| 14º - Prueba de Katherine Toapanta | 2026-07-07 | 20 | 3 |
| 15º - Biología Daysi Jacome | 2026-07-07 | 20 | 5 |
| 16º - Ciencias naturales Estrella | 2026-07-07 | 20 | 7 |
| 17º - Prueba Ana Belén Reinoso Sixchos | 2026-07-07 | 9 | 0 |
| 18º - Evaluación: El Sistema Solar | 2026-07-07 | 9 | 2 |
| 19º - Prueba sobre Biología Evolutiva Juan Salazar | 2026-07-07 | 20 | 8 |
| 20º - Prueba Ciencias Naturales Daniela Jimenez | 2026-07-07 | 20 | 1 |
| 21º - Prueba de Ciencias Naturales César Simbaña | 2026-07-07 | 20 | 0 |
| 22º - Biología Estrella. | 2026-07-07 | 20 | 7 |
| 23º - Preguntas de Ciencias Naturales | 2026-07-07 | 20 | 4 |
| 24º - Prueba Biología General Daniela Jimenez | 2026-07-07 | 20 | 0 |
| 25º - Prueba Biología 1BGU Alison Gallegos | 2026-07-07 | 20 | 15 |
MOSTRAR MÁS |