| 1º - Biología Estrella. | 2026-07-07 | 20 | 1 |
| 2º - Preguntas de Ciencias Naturales | 2026-07-07 | 20 | 2 |
| 3º - Prueba Biología General Daniela Jimenez | 2026-07-07 | 20 | 0 |
| 4º - Prueba Biología 1BGU Alison Gallegos | 2026-07-07 | 20 | 12 |
| 5º - Tabla Periódica | 2026-07-07 | 20 | 4 |
| 6º - PRUEBA HELEN TÉQUIZ | 2026-07-07 | 4 | 1 |
| 7º - Tabla periódica y propiedades de los elementos | 2026-07-07 | 20 | 4 |
| 8º - Química Estrella | 2026-07-07 | 20 | 2 |
| 9º - Características de los Seres Vivos | 2026-07-07 | 20 | 2 |
| 10º - Prueba de Ciencias de la Tierra - Jilary Ordoñez | 2026-07-07 | 20 | 1 |
| 11º - Animales vertebrados | 2026-07-07 | 20 | 2 |
| 12º - Prueba de Biología y Química | 2026-07-07 | 20 | 4 |
| 13º - Principios inmediatos orgánicos | 2026-07-07 | 20 | 3 |
| 14º - Prueba Ciencias Naturales Rubén Guevara | 2026-07-07 | 20 | 3 |
| 15º - Prueba de Ciencias Naturales-Evelin Lisintuña | 2026-07-07 | 20 | 1 |
| 16º - Animales Vertebrados e Invertebrados | 2026-07-07 | 20 | 4 |
| 17º - Primer cuestionario Química General I | 2026-07-07 | 20 | 3 |
| 18º - Prueba Alisson Morales | 2026-07-07 | 20 | 0 |
| 19º - Leyes Periódicas de la Tabla Periódica | 2026-07-07 | 20 | 3 |
| 20º - Cuestionario | 2026-07-07 | 20 | 1 |
| 21º - PRUEBA DE QUÍMICA ESCOBAR JOHANNA | 2026-07-07 | 20 | 4 |
| 22º - Prueba Anahí Torres | 2026-07-07 | 20 | 0 |
| 23º - PRUEBA ANGELA CHAUCA | 2026-07-07 | 20 | 1 |
| 24º - Evaluación de ciencias naturales por Giuliana Suárez | 2026-07-07 | 20 | 3 |
| 25º - Prueba Helen Téquiz | 2026-07-07 | 20 | 0 |
MOSTRAR MÁS |