CATEGORÍA
| Test | Fecha ⇩ | Preg. | Visto |
|---|---|---|---|
| 1º - Genómica | 2026-01-16 | 33 | 4 |
| 2º - Lección 10mo | 2026-01-16 | 10 | 1 |
| 3º - ILERNA RADIOLOGÍA ESPECIAL - TURBOTEST | 2026-01-15 | 96 | 12 |
| 4º - Fisiopatología HB 2026 | 2026-01-15 | 88 | 384 |
| 5º - QUIROPODOLOGIA | 2026-01-15 | 137 | 2 |
| 6º - Ciencias planetarias | 2026-01-15 | 20 | 0 |
| 7º - Evaluación de Química | 2026-01-15 | 20 | 9 |
| 8º - Biología | 2026-01-15 | 20 | 4 |
| 9º - EVALUACIÓN QUÍMICA | 2026-01-15 | 20 | 4 |
| 10º - Fundamentos de Biología | 2026-01-15 | 20 | 6 |
| 11º - Química | 2026-01-15 | 20 | 5 |
| 12º - Química General | 2026-01-15 | 20 | 3 |
| 13º - ENFERMERIA CLINICO QUIRURGICO DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR | 2026-01-15 | 100 | 2 |
| 14º - Conocimientos básicos de Química | 2026-01-15 | 20 | 4 |
| 15º - Biología general y celular | 2026-01-15 | 20 | 12 |
| 16º - Los Ecosistemas | 2026-01-15 | 20 | 5 |
| 17º - La Cadena Trófica | 2026-01-15 | 20 | 8 |
| 18º - Biología | 2026-01-15 | 20 | 10 |
| 19º - Biología General: De la Célula al Ecosistema | 2026-01-15 | 20 | 0 |
| 20º - FPbot | 2026-01-15 | 23 | 4 |
| 21º - Biología | 2026-01-15 | 20 | 5 |
| 22º - Biología | 2026-01-15 | 20 | 1 |
| 23º - Biología | 2026-01-15 | 20 | 5 |
| 24º - Generalidades de la Tabla Periódica | 2026-01-15 | 20 | 12 |
| 25º - Química | 2026-01-15 | 20 | 10 |
MOSTRAR MÁS | |||

