| 1º - PROGRESS CHECK 1&2 | 2026-08-05 | 40 | 2 |
| 2º - IDIOMS V | 2026-08-05 | 6 | 0 |
| 3º - Test Inglés #1 Present Simple | 2026-08-05 | 3 | 4 |
| 4º - I Colori | 2026-08-04 | 1 | 2 |
| 5º - Cuestionario de Gramática Inglesa: 7A | 2026-08-02 | 39 | 0 |
| 6º - Majaribio mtihani | 2026-07-28 | 10 | 2 |
| 7º - general adjectives 2 | 2026-07-28 | 11 | 5 |
| 8º - TRICOLOR ECUATORIANO 2026-IT-EX-INGLES-10MO | 2026-07-28 | 10 | 8 |
| 9º - TRICOLOR ECUATORIANO 2026-IT-EX-INGLES-9NO | 2026-07-28 | 10 | 51 |
| 10º - TRICOLOR ECUATORIANO 2026-IT-EX-INGLES-8VO | 2026-07-28 | 10 | 37 |
| 11º - TRICOLOR ECUATORIANO 2026-IT-EX-INGLES-7MO | 2026-07-28 | 10 | 19 |
| 12º - TRICOLOR ECUATORIANO 2026-IT-EX-INGLES-6TO | 2026-07-28 | 10 | 57 |
| 13º - TRICOLOR ECUATORIANO 2026-IT-EX-INGLES-5TO | 2026-07-28 | 10 | 13 |
| 14º - TRICOLOR ECUATORIANO 2026-IT-EX-INGLES-4TO | 2026-07-28 | 10 | 115 |
| 15º - Gramatica japonesa 2 | 2026-07-27 | 2 | 0 |
| 16º - Collocations Aptis | 2026-07-27 | 148 | 6 |
| 17º - Big English 2 Unit 2 | 2026-07-26 | 16 | 65 |
| 18º - Verbos frasales P1 | 2026-07-26 | 100 | 12 |
| 19º - Verbos frasales P2 | 2026-07-26 | 103 | 1 |
| 20º - Verbos frasales 3 | 2026-07-26 | 12 | 4 |
| 21º - English correct | 2026-07-25 | 22 | 5 |
| 22º - ENGLISH | 2026-07-25 | 58 | 18 |
| 23º - Test Inglés #4 Genitivo Sajón | 2026-07-24 | 8 | 3 |
| 24º - THESIS SEMINAR 1 | 2026-07-24 | 66 | 68 |
| 25º - PRUEBA 1 | 2026-07-23 | 58 | 7 |
MOSTRAR MÁS |