| 1º - TRICOLOR ECUATORIANO 2026-IT-EX-INGLES-10MO | 2026-07-28 | 1 | 0 |
| 2º - TRICOLOR ECUATORIANO 2026-IT-EX-INGLES-9NO | 2026-07-28 | 1 | 0 |
| 3º - TRICOLOR ECUATORIANO 2026-IT-EX-INGLES-8VO | 2026-07-28 | 1 | 1 |
| 4º - TRICOLOR ECUATORIANO 2026-IT-EX-INGLES-7MO | 2026-07-28 | 1 | 1 |
| 5º - TRICOLOR ECUATORIANO 2026-IT-EX-INGLES-6TO | 2026-07-28 | 1 | 0 |
| 6º - TRICOLOR ECUATORIANO 2026-IT-EX-INGLES-5TO | 2026-07-28 | 5 | 1 |
| 7º - TRICOLOR ECUATORIANO 2026-IT-EX-INGLES-4TO | 2026-07-28 | 5 | 1 |
| 8º - Gramatica japonesa 2 | 2026-07-27 | 2 | 0 |
| 9º - Collocations Aptis | 2026-07-27 | 148 | 2 |
| 10º - Big English 2 Unit 2 | 2026-07-26 | 16 | 34 |
| 11º - Verbos frasales P1 | 2026-07-26 | 100 | 2 |
| 12º - Verbos frasales P2 | 2026-07-26 | 103 | 1 |
| 13º - Verbos frasales 3 | 2026-07-26 | 8 | 3 |
| 14º - English correct | 2026-07-25 | 22 | 4 |
| 15º - ENGLISH | 2026-07-25 | 58 | 6 |
| 16º - Test Inglés #4 Genitivo Sajón | 2026-07-24 | 8 | 3 |
| 17º - THESIS SEMINAR 1 | 2026-07-24 | 66 | 2 |
| 18º - PRUEBA 1 | 2026-07-23 | 58 | 5 |
| 19º - B1 Unit 10 Test | 2026-07-22 | 24 | 2 |
| 20º - verbos con preposición 2 | 2026-07-22 | 2 | 3 |
| 21º - Unit Test 7B | 2026-07-21 | 10 | 0 |
| 22º - Cuestionario de Habilidades de | 2026-07-21 | 40 | 0 |
| 23º - Unit Test 7B | 2026-07-21 | 37 | 3 |
| 24º - tecnicas y tacticas | 2026-07-21 | 180 | 66 |
| 25º - 20 deportes en inglés y español | 2026-07-21 | 20 | 3 |
MOSTRAR MÁS |