CATEGORÍA
| Test | Fecha ⇩ | Preg. | Visto |
|---|---|---|---|
| 1º - Mi mundo en otra lengua - parte 3 | 2026-01-21 | 20 | 4 |
| 2º - Mi mundo en otra lengua - parte 2 | 2026-01-20 | 30 | 4 |
| 3º - Lengua y literatura | 2026-01-20 | 99 | 10 |
| 4º - verbos de ingles | 2026-01-20 | 45 | 7 |
| 5º - clothes uelam | 2026-01-18 | 23 | 39 |
| 6º - FCAJEH | 2026-01-18 | 73 | 34 |
| 7º - INGLES | 2026-01-17 | 30 | 22 |
| 8º - Inglés ilerna 2026 | 2026-01-17 | 100 | 312 |
| 9º - COMO CREAR UN TES DE DAYPROO | 2026-01-17 | 20 | 3 |
| 10º - 23 Repetidas | 2026-01-17 | 23 | 5 |
| 11º - Aprendiendo Ingles (B2) | 2026-01-17 | 6 | 14 |
| 12º - 17021988 | 2026-01-17 | 15 | 110 |
| 13º - Inglese 2 - 2026 plus writing | 2026-01-16 | 135 | 63 |
| 14º - 18112008 | 2026-01-16 | 15 | 392 |
| 15º - 123321 | 2026-01-15 | 50 | 0 |
| 16º - LISTENING 2BG | 2026-01-15 | 10 | 9 |
| 17º - SEMESTRAL INGLES | 2026-01-14 | 40 | 28 |
| 18º - Vocabulario en inglés COLORES, ANIMALES Y FRUTAS | 2026-01-14 | 15 | 6 |
| 19º - Vocabulario en inglés ANIMALES | 2026-01-14 | 5 | 6 |
| 20º - Vocabulario en ingles FRUTAS | 2026-01-14 | 5 | 3 |
| 21º - Euskera A1 | 2026-01-14 | 12 | 8 |
| 22º - Euskera A1 | 2026-01-14 | 13 | 7 |
| 23º - Prev | 2026-01-13 | 208 | 96 |
| 24º - Ingles Ilerna | 2026-01-13 | 16 | 60 |
| 25º - Lingu a traduzione inglese 2 Rossi | 2026-01-12 | 159 | 182 |
MOSTRAR MÁS | |||

