CATEGORÍA
| Test | Fecha ⇩ | Preg. | Visto |
|---|---|---|---|
| 1º - ADT2 | 2026-02-13 | 79 | 0 |
| 2º - IAW_T6 | 2026-02-13 | 70 | 2 |
| 3º - SDACED | 2026-02-13 | 30 | 4 |
| 4º - Evaluación final práctica TICS | 2026-02-13 | 5 | 3 |
| 5º - ADT1 | 2026-02-13 | 57 | 5 |
| 6º - IAW_T4 | 2026-02-13 | 60 | 2 |
| 7º - IAW_T3 | 2026-02-13 | 66 | 0 |
| 8º - ISO | 2026-02-13 | 100 | 2 |
| 9º - IAW_T1 | 2026-02-13 | 65 | 0 |
| 10º - Manejo del procesador de texto | 2026-02-13 | 8 | 4 |
| 11º - Simulador Razonamiento | 2026-02-12 | 1 | 3 |
| 12º - TAI 2018(Parte 1) | 2026-02-12 | 50 | 6 |
| 13º - DIGITALIZACIÓN_T6 | 2026-02-12 | 72 | 1 |
| 14º - Sostenibilidad aplicada al sistema productivo | 2026-02-12 | 25 | 5 |
| 15º - SEIN T3 | 2026-02-12 | 28 | 6 |
| 16º - SEIN T2 | 2026-02-12 | 29 | 7 |
| 17º - DIGITALIZACIÓN_T5 | 2026-02-12 | 65 | 1 |
| 18º - Teo | 2026-02-12 | 5 | 29 |
| 19º - SEIN T1 | 2026-02-12 | 32 | 11 |
| 20º - PMDM - Febrero | 2026-02-12 | 27 | 1 |
| 21º - DIGITALIZACIÓN_T4 | 2026-02-11 | 60 | 0 |
| 22º - Evaluación Computación Quinto 2T | 2026-02-11 | 10 | 4 |
| 23º - DIGITALIZACIÓN_T3 | 2026-02-11 | 58 | 1 |
| 24º - Evaluación T2 Tercero de básica | 2026-02-11 | 10 | 2 |
| 25º - Sistemas Informáticos T9 (1º DAW) | 2026-02-11 | 22 | 1 |
MOSTRAR MÁS | |||

