CATEGORÍA
| Test | Fecha ⇩ | Preg. | Visto |
|---|---|---|---|
| 1º - 6P | 2026-03-27 | 10 | 1 |
| 2º - 3P | 2026-03-27 | 10 | 0 |
| 3º - Design Thinking - 008 Examen Final | 2026-03-26 | 40 | 4 |
| 4º - Design Thinking - 007 | 2026-03-26 | 10 | 0 |
| 5º - Design Thinking - 006 | 2026-03-26 | 10 | 0 |
| 6º - Design Thinking - 005 | 2026-03-26 | 10 | 2 |
| 7º - ingles profesional | 2026-03-26 | 60 | 7 |
| 8º - Microsoft | 2026-03-26 | 100 | 7 |
| 9º - Tecnologías de Acceso a Red Unidades 1-5 | 2026-03-25 | 60 | 2 |
| 10º - Design Thinking - 004 | 2026-03-25 | 10 | 0 |
| 11º - ICTVE GRADO MEDIO TEMA 9 | 2026-03-25 | 27 | 1 |
| 12º - Design Thinking - 003 | 2026-03-25 | 10 | 0 |
| 13º - 1B | 2026-03-25 | 10 | 29 |
| 14º - Design Thinking - 002 | 2026-03-25 | 10 | 1 |
| 15º - Design Thinking - 001 | 2026-03-25 | 10 | 3 |
| 16º - Patrón adapter | 2026-03-24 | 5 | 1 |
| 17º - 5P | 2026-03-24 | 16 | 24 |
| 18º - 4P | 2026-03-24 | 16 | 16 |
| 19º - 3B | 2026-03-24 | 15 | 16 |
| 20º - Sistema Operativos AutoEvaluacion | 2026-03-23 | 50 | 3 |
| 21º - sistemas operativos | 2026-03-21 | 27 | 12 |
| 22º - Ciberseguridad 2 | 2026-03-21 | 15 | 1 |
| 23º - Ciberseguridad 1 | 2026-03-21 | 15 | 4 |
| 24º - Matematica discreta y algebra | 2026-03-21 | 30 | 5 |
| 25º - Examen SO 2403390 | 2026-03-20 | 30 | 6 |
MOSTRAR MÁS | |||

