CATEGORÍA
| Test | Fecha ⇩ | Preg. | Visto |
|---|---|---|---|
| 1º - comandos | 2026-04-12 | 16 | 1 |
| 2º - PROGRAMACION TEMA 3 DAM 1 CURSO | 2026-04-12 | 30 | 0 |
| 3º - PROGRAMACION TEMA 1 DAM 1 CURSO | 2026-04-12 | 30 | 0 |
| 4º - 2ºASIR-SGY-T04 | 2026-04-12 | 29 | 0 |
| 5º - DP-300 Parte 4 Tema 5, 6 y 7 | 2026-04-12 | 50 | 0 |
| 6º - DJK ASIR 01 | 2026-04-12 | 17 | 15 |
| 7º - Programacion IA | 2026-04-12 | 49 | 0 |
| 8º - Programacion de IA | 2026-04-12 | 81 | 0 |
| 9º - Programacion de IA | 2026-04-12 | 57 | 0 |
| 10º - Programacion de IA | 2026-04-12 | 57 | 0 |
| 11º - Programacion de IA | 2026-04-12 | 64 | 0 |
| 12º - Programacion de IA | 2026-04-12 | 58 | 2 |
| 13º - Programacion de IA | 2026-04-12 | 101 | 1 |
| 14º - Programacion de IA | 2026-04-12 | 53 | 0 |
| 15º - Sistemas Aprendizaje Automatico | 2026-04-12 | 65 | 0 |
| 16º - Sistemas Aprendizaje Automatico | 2026-04-12 | 57 | 0 |
| 17º - Modelos de IA | 2026-04-12 | 68 | 0 |
| 18º - Modelos de IA | 2026-04-12 | 62 | 0 |
| 19º - Mercado Laboral y la Empleabilidad | 2026-04-12 | 10 | 0 |
| 20º - 2ºASIR-SGY-T03 | 2026-04-12 | 29 | 0 |
| 21º - 2ºASIR-SGY-T02 | 2026-04-12 | 30 | 0 |
| 22º - Cuestionario sst | 2026-04-11 | 5 | 6 |
| 23º - Infotec SST | 2026-04-11 | 6 | 1 |
| 24º - Infotec cuestionario SST | 2026-04-11 | 1 | 1 |
| 25º - Infotec cuestionario SST | 2026-04-11 | 11 | 0 |
MOSTRAR MÁS | |||

