CATEGORÍA
| Test | Fecha ⇩ | Preg. | Visto |
|---|---|---|---|
| 1º - HTML | 2026-02-02 | 5 | 0 |
| 2º - Componentes Hadoop - Big Data Aplicado 01 (BDA) | 2026-02-02 | 16 | 8 |
| 3º - Bases de datos 2 | 2026-02-02 | 5 | 0 |
| 4º - PIA - Tema 3 | 2026-02-02 | 94 | 2 |
| 5º - SISIN Tema 2 | 2026-02-01 | 30 | 7 |
| 6º - Puertos CORREO | 2026-02-01 | 7 | 2 |
| 7º - SISIN Tema 1 | 2026-02-01 | 32 | 7 |
| 8º - SGE 2 - Febrero | 2026-02-01 | 15 | 3 |
| 9º - SGE 1 - Febrero | 2026-02-01 | 33 | 3 |
| 10º - ACCESO A DATOS UNIDAD 1 (DAM) | 2026-02-01 | 40 | 0 |
| 11º - IPE 1 UNIDAD 2 | 2026-02-01 | 10 | 8 |
| 12º - TEMA 4 ISO 2026 | 2026-02-01 | 31 | 3 |
| 13º - TEMA 3 ISO 2026 | 2026-02-01 | 30 | 3 |
| 14º - Fundamento de Hadware tema 5 FHW (25/26) | 2026-02-01 | 35 | 2 |
| 15º - Entornos de desarrollo DAM 1-3 | 2026-02-01 | 70 | 11 |
| 16º - RA06- tarea - Python | 2026-02-01 | 20 | 5 |
| 17º - AD Práctica Febrero | 2026-02-01 | 61 | 3 |
| 18º - PMDM - 3 | 2026-01-31 | 44 | 1 |
| 19º - PMDM 2 - Febrero | 2026-01-31 | 44 | 1 |
| 20º - PMDM 1 - Febrero | 2026-01-31 | 51 | 3 |
| 21º - AD 3 - Febrero | 2026-01-31 | 51 | 3 |
| 22º - AD 2 - Febrero | 2026-01-31 | 47 | 3 |
| 23º - DAW - Programación | 2026-01-31 | 33 | 1 |
| 24º - DAW - Programación | 2026-01-31 | 21 | 1 |
| 25º - IA Cuestionario sobre Model Context Protocol (MCP) | 2026-01-31 | 38 | 4 |
MOSTRAR MÁS | |||

