| 1º - Tema 18_2 Auxiliar Administrativo SESPA_5 | 2026-08-12 | 50 | 0 |
| 2º - Tema 18_2 Auxiliar Administrativo SESPA_4 | 2026-08-12 | 48 | 0 |
| 3º - Tema 18_2 Auxiliar Administrativo SESPA_3 | 2026-08-12 | 49 | 0 |
| 4º - Tema 18_2 Auxiliar Administrativo SESPA_2 | 2026-08-12 | 48 | 0 |
| 5º - Administración Electrónica basado en la Ley 39/2015 y Ley 40/2015 | 2026-08-12 | 57 | 0 |
| 6º - Tema 18_2 Auxiliar Administrativo SESPA_1 | 2026-08-12 | 50 | 0 |
| 7º - Tema 18_1 Auxiliar Administrativo SESPA_5 | 2026-08-12 | 48 | 0 |
| 8º - Tema 18_1 Auxiliar Administrativo SESPA_4 | 2026-08-12 | 48 | 0 |
| 9º - Tema 18_1 Auxiliar Administrativo SESPA_3 | 2026-08-12 | 47 | 0 |
| 10º - Tema 18_1 Auxiliar Administrativo SESPA_2 | 2026-08-12 | 50 | 0 |
| 11º - Tema18_1 Auxiliar administrativo SESPA_1 | 2026-08-12 | 48 | 0 |
| 12º - 3-EVALUACIÓN CPO NIVEL 1 - PARAGUAY | 2026-08-12 | 36 | 1 |
| 13º - 2-EVALUACIÓN CPO NIVEL 1 - PARAGUAY | 2026-08-11 | 42 | 2 |
| 14º - Cultural PL Vila-Seca 2024 | 2026-08-11 | 28 | 2 |
| 15º - OPOSICIÓN TAD JCyL | 2026-08-11 | 110 | 6 |
| 16º - Cultural Interins PL Vila-Seca 2025 | 2026-08-11 | 30 | 2 |
| 17º - Tema17 Auxiliar Administrativo SESPA_5 | 2026-08-11 | 48 | 10 |
| 18º - Tema17 Auxiliar Administrativo SESPA_4 | 2026-08-11 | 50 | 3 |
| 19º - Tema17 Auxiliar Administrativo SESPA_3 | 2026-08-11 | 81 | 2 |
| 20º - Tema17 Auxiliar Administrativo SESPA_2 | 2026-08-11 | 75 | 5 |
| 21º - Tema17 Auxiliar administrativo SESPA_1 | 2026-08-11 | 51 | 3 |
| 22º - Tema16_2 Auxiliar Administrativo SESPA_5 | 2026-08-11 | 51 | 1 |
| 23º - Tema16_2 Auxiliar Administrativo SESPA_4 | 2026-08-11 | 50 | 1 |
| 24º - Tema16_2 Auxiliar Administrativo SESPA_3 | 2026-08-11 | 49 | 0 |
| 25º - Tema16_2 Auxiliar Administrativo SESPA_2 | 2026-08-11 | 47 | 2 |
MOSTRAR MÁS |