| 1º - Hemograma | 2026-09-14 | 31 | 1 |
| 2º - Plaquetas | 2026-09-14 | 44 | 1 |
| 3º - 100 pregunt | 2026-09-14 | 96 | 1 |
| 4º - CIRUGIA 2-3 CTO | 2026-09-14 | 60 | 0 |
| 5º - POTENCIAL DE ACCION, CICLO DE PUENTES CRUZADOS, EXCITACION-CONTRACCION EN LOS 3 MUSCULOS | 2026-09-14 | 49 | 3 |
| 6º - CIRUGIA GENERAL CTO 1-3 | 2026-09-14 | 60 | 0 |
| 7º - Test mudulo 2 AE | 2026-09-14 | 70 | 2 |
| 8º - Planeación Financiera | 2026-09-14 | 9 | 8 |
| 9º - RStudio Chuleta | 2026-09-14 | 43 | 3 |
| 10º - Principios generales del tratamiento antimicrobiano | 2026-09-14 | 46 | 0 |
| 11º - 100 pregunta | 2026-09-14 | 100 | 4 |
| 12º - Test TMA cedulas segunda parte | 2026-09-14 | 19 | 3 |
| 13º - ascenso para Inspector 2026 | 2026-09-14 | 92 | 2 |
| 14º - Reumatologia repaso 1 parcial (Teresita) | 2026-09-14 | 45 | 2 |
| 15º - DIGESTIVO 5/5 CTO | 2026-09-14 | 52 | 0 |
| 16º - Testimonio 2 | 2026-09-14 | 26 | 1 |
| 17º - OOV ASA 601-729 | 2026-09-14 | 129 | 1 |
| 18º - OOV ASA 501-600 | 2026-09-14 | 100 | 1 |
| 19º - OOV ASA 401-500 | 2026-09-14 | 100 | 0 |
| 20º - OOV ASA 301-400 | 2026-09-14 | 100 | 0 |
| 21º - OOV ASA 201-300 | 2026-09-14 | 100 | 0 |
| 22º - OOV ASA 101-200 | 2026-09-14 | 100 | 0 |
| 23º - OOV ASA 1-100 | 2026-09-14 | 100 | 0 |
| 24º - otorrino | 2026-09-14 | 138 | 2 |
| 25º - DIGESTIVO CTO 4/5 | 2026-09-14 | 50 | 1 |
MOSTRAR MÁS |