CATEGORÍA
| Test | Fecha ⇩ | Preg. | Visto |
|---|---|---|---|
| 1º - ENTRENAMIENTO MANUAL | 2026-03-19 | 5 | 0 |
| 2º - TEMA 7.- FECHAS | 2026-03-19 | 4 | 0 |
| 3º - TEMA 7.- FALLADAS | 2026-03-19 | 4 | 0 |
| 4º - TEMA 7.- NO CONTESTADAS | 2026-03-19 | 4 | 0 |
| 5º - ofimatica tema 1 | 2026-03-19 | 46 | 0 |
| 6º - date chat | 2026-03-19 | 18 | 0 |
| 7º - BLACK PANTHER | 2026-03-19 | 83 | 2 |
| 8º - Parcial 1 - MMT | 2026-03-19 | 20 | 0 |
| 9º - XXXIII Tacógrafo | 2026-03-19 | 70 | 4 |
| 10º - TEMA I | 2026-03-19 | 21 | 0 |
| 11º - ECONOMIA DEL DIRITTO 4 | 2026-03-19 | 63 | 3 |
| 12º - Cuestionario sobre Equipos Informáticos y Software | 2026-03-19 | 91 | 1 |
| 13º - BBC - CONT 1 | 2026-03-19 | 40 | 0 |
| 14º - DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE | 2026-03-19 | 27 | 0 |
| 15º - Tributa | 2026-03-19 | 58 | 0 |
| 16º - Examen 25 - Permiso B | 2026-03-19 | 30 | 1 |
| 17º - elementos sist comunicaciones | 2026-03-19 | 49 | 0 |
| 18º - AUTOEVALUACION UD2 | 2026-03-19 | 10 | 0 |
| 19º - 27/42 patrom | 2026-03-19 | 54 | 0 |
| 20º - Tema 1-15 | 2026-03-19 | 106 | 0 |
| 21º - Simulacro pa cagarse | 2026-03-19 | 46 | 4 |
| 22º - Comprensión lectora 2 | 2026-03-19 | 8 | 1 |
| 23º - Comprensión lectora | 2026-03-19 | 9 | 1 |
| 24º - Examen 24 - Permiso B | 2026-03-19 | 30 | 0 |
| 25º - Exam 6 Digestive | 2026-03-19 | 20 | 0 |
MOSTRAR MÁS | |||

