CATEGORÍA
| Test | Fecha ⇩ | Preg. | Visto |
|---|---|---|---|
| 1º - Buque de guerra | 2026-07-11 | 2 | 0 |
| 2º - CTA | 2026-07-11 | 33 | 0 |
| 3º - Sitios donde se toma el pulso | 2026-07-11 | 7 | 0 |
| 4º - PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN | 2026-07-11 | 100 | 1 |
| 5º - ACH | 2026-07-11 | 33 | 0 |
| 6º - Derecho ambiental | 2026-07-11 | 55 | 0 |
| 7º - 1.Cuestionario sobre Conectividad, Navegadores y Sistemas Operativos | 2026-07-11 | 20 | 1 |
| 8º - ABRA | 2026-07-11 | 23 | 0 |
| 9º - Filosofia | 2026-07-11 | 9 | 6 |
| 10º - SFUE de la AM 1.3.4.6 | 2026-07-11 | 30 | 0 |
| 11º - INTERVENCIÓN | 2026-07-11 | 60 | 1 |
| 12º - Introducción a las Politicas Públicas, 1° Parcial | 2026-07-11 | 100 | 0 |
| 13º - ANALISIS DE DATOS | 2026-07-11 | 20 | 0 |
| 14º - Test 1 Bloque VI | 2026-07-11 | 30 | 1 |
| 15º - MÓDULO 2.1 ANATOMÍA POR LA IMAGEN | 2026-07-11 | 25 | 4 |
| 16º - Semiotica y Semiologia 2 | 2026-07-11 | 37 | 2 |
| 17º - Normalización lingua | 2026-07-11 | 25 | 0 |
| 18º - U12:Cod-NyA | 2026-07-11 | 24 | 0 |
| 19º - EvalProyects | 2026-07-11 | 20 | 0 |
| 20º - GÉNERO | 2026-07-11 | 10 | 0 |
| 21º - tema 3 Opos Correos | 2026-07-11 | 88 | 0 |
| 22º - Pruebas Academicas | 2026-07-11 | 100 | 5 |
| 23º - ANALISIS DE DATOS | 2026-07-11 | 11 | 5 |
| 24º - EleccionesParGal | 2026-07-11 | 33 | 0 |
| 25º - D.CIVIL | 2026-07-11 | 55 | 0 |
MOSTRAR MÁS | |||

