CATEGORÍA
| Test | Fecha ⇩ | Preg. | Visto |
|---|---|---|---|
| 1º - Cuestionario sobre Delitos de Secuestro y Extorsión en Ecuador | 2026-06-21 | 50 | 1 |
| 2º - GERONTOLOGIA | 2026-06-21 | 14 | 1 |
| 3º - TAOE | 2026-06-21 | 10 | 0 |
| 4º - 14. La donación | 2026-06-21 | 15 | 0 |
| 5º - DIDÁCTICA DE CIENCIAS N. Y SOCIALES | 2026-06-21 | 50 | 0 |
| 6º - Dipper-7 | 2026-06-21 | 55 | 0 |
| 7º - TAOE | 2026-06-21 | 10 | 0 |
| 8º - test11111 | 2026-06-21 | 40 | 0 |
| 9º - Examen Andrés | 2026-06-21 | 164 | 0 |
| 10º - #37 TEST DE TMA - SISTEMA DE IGNICION Y ARRANQUE | 2026-06-21 | 71 | 0 |
| 11º - Cuestionario de Repaso de Virología y Parasitología | 2026-06-21 | 48 | 0 |
| 12º - ESTADÍSTICA APLICADA A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA | 2026-06-21 | 18 | 0 |
| 13º - OSAKI ESPECIFICO | 2026-06-21 | 50 | 1 |
| 14º - EAC | 2026-06-21 | 10 | 0 |
| 15º - TAOE | 2026-06-21 | 20 | 1 |
| 16º - AUX SS GRAL | 2026-06-21 | 102 | 0 |
| 17º - ley espacio aereo | 2026-06-21 | 20 | 0 |
| 18º - unir con lineas | 2026-06-21 | 20 | 0 |
| 19º - UNIEXTREM | 2026-06-21 | 62 | 0 |
| 20º - Investigación Educativa | 2026-06-21 | 25 | 1 |
| 21º - XXS3.2 | 2026-06-21 | 34 | 0 |
| 22º - U6-LOPEZyTRIPLE | 2026-06-21 | 60 | 0 |
| 23º - Cuestionario de quimica | 2026-06-21 | 200 | 1 |
| 24º - CNTE3 | 2026-06-21 | 32 | 1 |
| 25º - Principi 1 | 2026-06-21 | 150 | 0 |
MOSTRAR MÁS | |||

