CATEGORÍA
| Test | Fecha ⇩ | Preg. | Visto |
|---|---|---|---|
| 1º - ELECTRONICA EMPRESA FINAL 3 | 2026-11-16 | 83 | 0 |
| 2º - Cuestionario sobre Poder, Autoridad y Control Social tem 7 AI | 2026-11-16 | 31 | 0 |
| 3º - ELECTRONICA EMPRESA FINAL 2 | 2026-11-16 | 63 | 0 |
| 4º - Cuestionario sobre Ácidos Nucleicos AI | 2026-11-16 | 30 | 2 |
| 5º - dsis helmintos | 2026-11-16 | 30 | 2 |
| 6º - TEST T.11 | 2026-11-16 | 15 | 1 |
| 7º - wachos 4 | 2026-11-16 | 26 | 0 |
| 8º - Unidad 1 | 2026-11-16 | 10 | 1 |
| 9º - BIOQUIMICA 7 | 2026-11-16 | 18 | 0 |
| 10º - PLAE FINAL | 2026-11-16 | 40 | 1 |
| 11º - ELECTRONICA PLANTA EXTERIOR FINAL | 2026-11-16 | 38 | 0 |
| 12º - BLOQUE III PARTE 2 | 2026-11-16 | 240 | 0 |
| 13º - AF enfermedad 1/2 | 2026-11-16 | 40 | 1 |
| 14º - ELECTRICIDAD PLANTA EXTERIOR FINAL | 2026-11-16 | 33 | 1 |
| 15º - BLOQUE III PARTE 1 | 2026-11-16 | 330 | 1 |
| 16º - WACHOS 3 | 2026-11-16 | 25 | 2 |
| 17º - Unidad 12 | 2026-11-16 | 10 | 0 |
| 18º - test general TSEI OPOS | 2026-11-16 | 41 | 3 |
| 19º - cabra 18 | 2026-11-16 | 13 | 0 |
| 20º - TEST T.10 | 2026-11-16 | 30 | 0 |
| 21º - cabra 17 | 2026-11-16 | 6 | 0 |
| 22º - cabra 16 | 2026-11-16 | 7 | 0 |
| 23º - JARDINEIRA 21 | 2026-11-16 | 26 | 2 |
| 24º - Cuestionario sobre Señalización Marítima y Comunicaciones AI | 2026-11-16 | 55 | 17 |
| 25º - wachos 2 | 2026-11-16 | 25 | 1 |
MOSTRAR MÁS | |||

