CATEGORÍA
| Test | Fecha ⇩ | Preg. | Visto |
|---|---|---|---|
| 1º - IPE 2 TEMA 5 | 2026-06-07 | 33 | 0 |
| 2º - EXAMEN FINAL | 2026-06-07 | 100 | 1 |
| 3º - Examen 1 Aux. | 2026-06-07 | 85 | 0 |
| 4º - PERSONAL MOD 5 | 2026-06-07 | 53 | 0 |
| 5º - IPE 2 | 2026-06-07 | 31 | 0 |
| 6º - I.II. Ud. 8 | 2026-06-07 | 46 | 0 |
| 7º - PEC 4 | 2026-06-07 | 12 | 2 |
| 8º - Técnico profesional | 2026-06-07 | 35 | 0 |
| 9º - Cuestionario sobre Calidad en la Prestación de Servicios y Gestión de Reclamaciones | 2026-06-07 | 50 | 0 |
| 10º - I.II. Ud. 7 | 2026-06-07 | 78 | 0 |
| 11º - Sostenibilidad TEMA 3 | 2026-06-07 | 30 | 0 |
| 12º - I.II. Ud. 6 | 2026-06-07 | 46 | 0 |
| 13º - 7 I.A. 2307250 | 2026-06-07 | 30 | 0 |
| 14º - Certificaciones Ambientales y Sostenibilidad | 2026-06-07 | 20 | 0 |
| 15º - Seminarios Nutri Deportiva UAX | 2026-06-07 | 49 | 0 |
| 16º - amoresperros4 | 2026-06-07 | 40 | 0 |
| 17º - TEMA 9 ESPECIFICO | 2026-06-07 | 46 | 0 |
| 18º - I.II. Ud. 5 | 2026-06-07 | 50 | 0 |
| 19º - Cuestionario de Estadística y Métodos de Investigación | 2026-06-07 | 22 | 2 |
| 20º - MODULO 6 | 2026-06-07 | 40 | 0 |
| 21º - Huella Ecológica y de Carbono | 2026-06-07 | 15 | 0 |
| 22º - I.II. Ud. 4 | 2026-06-07 | 48 | 1 |
| 23º - Fisiología | 2026-06-07 | 14 | 0 |
| 24º - t7cm p1 | 2026-06-07 | 35 | 0 |
| 25º - I.II. Ud. 3 | 2026-06-07 | 49 | 0 |
MOSTRAR MÁS | |||

