CATEGORÍA
| Test | Fecha ⇩ | Preg. | Visto |
|---|---|---|---|
| 1º - 2 | 2026-07-31 | 15 | 0 |
| 2º - TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | 2026-07-31 | 17 | 2 |
| 3º - 2 | 2026-07-31 | 25 | 0 |
| 4º - EXÁMEN DE ENFERMERIA BÁSICA III 10% | 2026-07-31 | 20 | 3 |
| 5º - 2 | 2026-07-31 | 28 | 0 |
| 6º - RECLAMOS Y RECURSOS EN SEDE ADMINISTRATIVA | 2026-07-31 | 55 | 1 |
| 7º - SUCESIONES POR CAUSA DE MUERTE | 2026-07-31 | 91 | 1 |
| 8º - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 2026-07-31 | 95 | 1 |
| 9º - 2 | 2026-07-31 | 31 | 0 |
| 10º - Tablas de Multiplicar | 2026-07-31 | 5 | 2 |
| 11º - INTRODUCCION AL DERECHO Y FILOSOFIA AL DERECHO | 2026-07-31 | 60 | 2 |
| 12º - 2 | 2026-07-31 | 28 | 0 |
| 13º - CUESTIONARIO PARVULARIA | 2026-07-31 | 47 | 12 |
| 14º - Salud Familiar | 2026-07-31 | 50 | 0 |
| 15º - 2 | 2026-07-31 | 22 | 0 |
| 16º - Progress Check 3 y 4 | 2026-07-31 | 20 | 0 |
| 17º - Vestuario y equipo | 2026-07-31 | 4 | 0 |
| 18º - ECA | 2026-07-31 | 15 | 3 |
| 19º - 2 | 2026-07-31 | 40 | 0 |
| 20º - Test Asist. | 2026-07-31 | 100 | 3 |
| 21º - Ciencias naturales | 2026-07-31 | 38 | 63 |
| 22º - Casos de Aulas Generales 10 práctica 3 | 2026-07-31 | 10 | 2 |
| 23º - ATA 05-20, 34/44/46 | 2026-07-31 | 82 | 44 |
| 24º - BIENES, DOMINIO, POSESIÓN USO, GOCE Y LIMITACIONES | 2026-07-31 | 45 | 3 |
| 25º - ATA 32 LANDING GEAR | 2026-07-31 | 26 | 0 |
MOSTRAR MÁS | |||

