CATEGORÍA
| Test | Fecha ⇩ | Preg. | Visto |
|---|---|---|---|
| 1º - recuperacion | 2026-07-29 | 56 | 2 |
| 2º - Test 2 | 2026-07-29 | 45 | 0 |
| 3º - AGUA 1 ESPECIFICO | 2026-07-29 | 25 | 0 |
| 4º - ATA 26 FIRE PROTECTION | 2026-07-29 | 29 | 1 |
| 5º - AGUA 1 ESPECIFICO | 2026-07-29 | 25 | 0 |
| 6º - AGUA 1 ESPECIFICO | 2026-07-29 | 26 | 1 |
| 7º - Tigre 3 | 2026-07-29 | 82 | 4 |
| 8º - Cuestionario 2025.11.17 | 2026-07-29 | 41 | 6 |
| 9º - ATA 25 EQUIPMENT/FURNISHINGS | 2026-07-29 | 20 | 0 |
| 10º - TS ALT MAESTRAT | 2026-07-29 | 27 | 0 |
| 11º - ATA 24 ELECTRICAL POWER | 2026-07-29 | 27 | 0 |
| 12º - cebrovascular | 2026-07-29 | 114 | 3 |
| 13º - Cuestionario 2024.09.09 | 2026-07-29 | 16 | 4 |
| 14º - tigreee 4 | 2026-07-29 | 67 | 4 |
| 15º - preguntas sueltas 1er hg | 2026-07-29 | 128 | 4 |
| 16º - preguntas de a 3 o 4 higiene 1er | 2026-07-29 | 27 | 2 |
| 17º - Matemáticas | 2026-07-29 | 70 | 1 |
| 18º - ATA 23 COMMUNICATIONS | 2026-07-29 | 29 | 4 |
| 19º - UF0350 (HASTA LA PAG 43) | 2026-07-29 | 11 | 2 |
| 20º - ATA 22 AUTO FLIGHT | 2026-07-29 | 36 | 0 |
| 21º - MATEMATICA | 2026-07-29 | 93 | 2 |
| 22º - Laboral | 2026-07-29 | 61 | 5 |
| 23º - Cardiovascular | 2026-07-29 | 57 | 2 |
| 24º - ENTRENAMIENTO PARA COMADANTES | 2026-07-29 | 10 | 2 |
| 25º - PREPARATION | 2026-07-29 | 53 | 1 |
MOSTRAR MÁS | |||

