CATEGORÍA
| Test | Fecha ⇩ | Preg. | Visto |
|---|---|---|---|
| 1º - EPIs (CONBE) | 2026-01-30 | 76 | 0 |
| 2º - Digitalización. Creación de entornos IT y OT | 2026-01-30 | 3 | 0 |
| 3º - Cuestionario sobre la Delincuencia Organizada contra las Personas: La Trata de Seres Humanos | 2026-01-30 | 40 | 0 |
| 4º - B4. T12 | 2026-01-30 | 11 | 3 |
| 5º - Pesca auxad general temes act tema 4(3) | 2026-01-30 | 1 | 0 |
| 6º - Tema 9 | 2026-01-30 | 10 | 2 |
| 7º - Pesca auxad general temes act tema 4(2) | 2026-01-30 | 23 | 0 |
| 8º - comms 5 | 2026-01-30 | 21 | 0 |
| 9º - Ciudadanía parcial 1 | 2026-01-30 | 79 | 15 |
| 10º - FINANZAS 2 | 2026-01-30 | 39 | 2 |
| 11º - Gestión de recursos PARTE II | 2026-01-30 | 35 | 0 |
| 12º - Tema 8 nulidad | 2026-01-30 | 20 | 0 |
| 13º - PRIMER EXAMEN 2023 | 2026-01-30 | 53 | 1 |
| 14º - FLUIDOS - T4 - Bombas | 2026-01-30 | 8 | 0 |
| 15º - GMB TEMA 2 | 2026-01-30 | 35 | 1 |
| 16º - Al Metría | 2026-01-30 | 33 | 1 |
| 17º - comms 4 | 2026-01-30 | 20 | 1 |
| 18º - Tema 9 | 2026-01-30 | 10 | 2 |
| 19º - Derecho Procesal | 2026-01-30 | 50 | 1 |
| 20º - William Afton | 2026-01-30 | 14 | 4 |
| 21º - parcial 1 - QUÍMICA | 2026-01-30 | 50 | 0 |
| 22º - Unit 9 | 2026-01-30 | 26 | 0 |
| 23º - FLUIDOS - T3 - Rozamiento | 2026-01-30 | 6 | 0 |
| 24º - EXP y COM TEMA 2 | 2026-01-30 | 20 | 0 |
| 25º - comms 3 | 2026-01-30 | 20 | 0 |
MOSTRAR MÁS | |||

