CATEGORÍA
| Test | Fecha ⇩ | Preg. | Visto |
|---|---|---|---|
| 1º - AXE | 2026-10-17 | 24 | 2 |
| 2º - INVESTIGACION | 2026-10-17 | 16 | 0 |
| 3º - Preguntas sobre Sistemas de Aeronaves y Procedimientos AI | 2026-10-17 | 4 | 0 |
| 4º - mario | 2026-10-17 | 100 | 1 |
| 5º - CONDUCCION MILITAR | 2026-10-17 | 50 | 1 |
| 6º - SER SOCIAL Y SOCIEDAD | 2026-10-17 | 50 | 2 |
| 7º - Endocri funados | 2026-10-17 | 57 | 1 |
| 8º - SISTMAS DE AUTOMATIZACIÓN 3 | 2026-10-17 | 7 | 1 |
| 9º - TEST ORGANIZACION | 2026-10-17 | 30 | 0 |
| 10º - Español TM | 2026-10-17 | 10 | 3 |
| 11º - Examen Derecho Agrario | 2026-10-17 | 9 | 5 |
| 12º - G - Unidad IV AI | 2026-10-17 | 56 | 0 |
| 13º - SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN 2 | 2026-10-17 | 53 | 0 |
| 14º - simulador Enseñanza | 2026-10-17 | 41 | 1 |
| 15º - G - U V AI | 2026-10-17 | 49 | 0 |
| 16º - Modulo 13 | 2026-10-17 | 27 | 1 |
| 17º - G - U III AI | 2026-10-17 | 50 | 0 |
| 18º - G - Unidad II AI | 2026-10-17 | 49 | 0 |
| 19º - G - Unidad 1 AI | 2026-10-17 | 50 | 0 |
| 20º - autores 2026 | 2026-10-17 | 10 | 2 |
| 21º - GRUPO ELECTROGENO | 2026-10-17 | 23 | 2 |
| 22º - Tema 21-23 general | 2026-10-17 | 60 | 1 |
| 23º - EDUCACIÓN AMBIENTAL | 2026-10-17 | 20 | 1 |
| 24º - Contabilidad Financiera | 2026-10-17 | 80 | 0 |
| 25º - Principales tendencias | 2026-10-17 | 45 | 0 |
MOSTRAR MÁS | |||

