CATEGORÍA
| Test | Fecha ⇩ | Preg. | Visto |
|---|---|---|---|
| 1º - R.I | 2026-04-03 | 20 | 0 |
| 2º - TEST 14 | 2026-04-03 | 20 | 0 |
| 3º - Preguntas de Conocimiento de la UE: Política Agrícola Común | 2026-04-03 | 5 | 0 |
| 4º - Aparato Cardiocirculatorio Tema 7 | 2026-04-03 | 44 | 0 |
| 5º - ANTXONA AA-BC | 2026-04-03 | 20 | 1 |
| 6º - tema 8 | 2026-04-03 | 10 | 0 |
| 7º - POLITICAS SOCIALES E IGUALDAD ( BLOQUE I ) | 2026-04-03 | 18 | 2 |
| 8º - R.I | 2026-04-03 | 20 | 0 |
| 9º - TEST 13 | 2026-04-03 | 20 | 0 |
| 10º - Edu. sanitaria y promo para la salud | 2026-04-03 | 40 | 1 |
| 11º - M2 Intervención accident. traf CG | 2026-04-03 | 8 | 0 |
| 12º - DASP06 Autoevaluación Tema 6 | 2026-04-03 | 28 | 0 |
| 13º - Sistema Osteoarticular Tema 6 | 2026-04-03 | 48 | 0 |
| 14º - tema 15 | 2026-04-03 | 10 | 0 |
| 15º - HdPs - CONT 1 | 2026-04-03 | 91 | 0 |
| 16º - TEST 12 | 2026-04-03 | 20 | 0 |
| 17º - 8. Test Oftalmología | 2026-04-03 | 1 | 0 |
| 18º - E 3.5 | 2026-04-03 | 50 | 0 |
| 19º - Peliculas | 2026-04-03 | 31 | 0 |
| 20º - PEDAGOGIA GENERALE | 2026-04-03 | 25 | 0 |
| 21º - Osakidetza Operario de Servicios Ope 23-24-25 | 2026-04-03 | 34 | 14 |
| 22º - TEST 11 | 2026-04-03 | 20 | 0 |
| 23º - PC Ejercicio 2 T7 | 2026-04-03 | 10 | 0 |
| 24º - Cuerpo | 2026-04-03 | 35 | 0 |
| 25º - Teléfono y deporte | 2026-04-03 | 37 | 0 |
MOSTRAR MÁS | |||

