CATEGORÍA
| Test | Fecha ⇩ | Preg. | Visto |
|---|---|---|---|
| 1º - Gestión tema 10 | 2026-06-10 | 38 | 0 |
| 2º - TEST OPERADOR DE GRUAS AUTOPROPULSADAS | 2026-06-10 | 60 | 3 |
| 3º - Comunitario2 | 2026-06-10 | 80 | 0 |
| 4º - VERBOS IRREGULARES 2 | 2026-06-10 | 18 | 1 |
| 5º - PRACTICA PENAL III | 2026-06-10 | 22 | 0 |
| 6º - VERBOS IRREGULARES 1 | 2026-06-10 | 19 | 1 |
| 7º - Shows | 2026-06-10 | 11 | 0 |
| 8º - Comunitario1 | 2026-06-10 | 30 | 0 |
| 9º - HOBBIES | 2026-06-10 | 11 | 2 |
| 10º - Repaso final para histo | 2026-06-10 | 13 | 1 |
| 11º - Sports and equipment | 2026-06-10 | 22 | 0 |
| 12º - edusalud12 VCAC | 2026-06-10 | 10 | 1 |
| 13º - Sports and equipment 1 | 2026-06-10 | 21 | 0 |
| 14º - Entertainment – Adjectives | 2026-06-10 | 34 | 0 |
| 15º - FINAL 26-A | 2026-06-10 | 46 | 2 |
| 16º - TÉCNICA PROCESAL PENAL | 2026-06-10 | 89 | 1 |
| 17º - Patología Clínica 2 Parcial | 2026-06-10 | 40 | 9 |
| 18º - Acceso IV | 2026-06-10 | 10 | 0 |
| 19º - historia | 2026-06-10 | 99 | 0 |
| 20º - Conservazione | 2026-06-10 | 1 | 0 |
| 21º - Abordaje de enfermedades | 2026-06-10 | 22 | 0 |
| 22º - PROMO II | 2026-06-10 | 31 | 1 |
| 23º - 7.2. Dolor, inflamación y anestesia | 2026-06-10 | 33 | 0 |
| 24º - 7.1. Dolor, Inflamación y Anestesia | 2026-06-10 | 50 | 0 |
| 25º - Patología Clínica Primer Parcial | 2026-06-10 | 41 | 13 |
MOSTRAR MÁS | |||

