CATEGORÍA
| Test | Fecha ⇩ | Preg. | Visto |
|---|---|---|---|
| 1º - Test Social 47 | 2026-02-23 | 10 | 0 |
| 2º - Tema 1 parte 3 | 2026-02-23 | 50 | 0 |
| 3º - PDC FINAL - AULA B | 2026-02-23 | 51 | 2 |
| 4º - 27 | 2026-02-23 | 15 | 0 |
| 5º - LmySGi | 2026-02-23 | 79 | 0 |
| 6º - Tema 1 - parte 2 | 2026-02-23 | 50 | 0 |
| 7º - WILLIAN FERENANDEZ | 2026-02-23 | 20 | 5 |
| 8º - Test Social 46 | 2026-02-23 | 10 | 0 |
| 9º - Gestión muestras-U.5 Muestras de orina | 2026-02-23 | 10 | 1 |
| 10º - Sistema de Gestion Empresarial | 2026-02-23 | 20 | 1 |
| 11º - Microbiología clínica UD06 | 2026-02-23 | 28 | 0 |
| 12º - Tema 1: Documentación | 2026-02-23 | 84 | 1 |
| 13º - Test Social 45 | 2026-02-23 | 10 | 1 |
| 14º - itinerario personal 2 | 2026-02-23 | 10 | 1 |
| 15º - Prácticas Modelado | 2026-02-23 | 40 | 1 |
| 16º - 2 Tema IN | 2026-02-23 | 20 | 1 |
| 17º - Test Social 43 | 2026-02-23 | 10 | 3 |
| 18º - Sistemas Financieros | 2026-02-23 | 25 | 2 |
| 19º - Tema 1 - parte 1 | 2026-02-23 | 49 | 0 |
| 20º - UNIDAD 8 Aplicación de técnicas de soporte vital y primeros auxilios | 2026-02-23 | 25 | 1 |
| 21º - T 36 Rta VlcianaInc | 2026-02-23 | 9 | 0 |
| 22º - Servicio de red e internet Tema 4 | 2026-02-23 | 30 | 0 |
| 23º - TEST 1 PRINCE2 7 F | 2026-02-23 | 60 | 3 |
| 24º - CATEGORIA ARMAS | 2026-02-23 | 22 | 3 |
| 25º - Test Social 42 | 2026-02-23 | 10 | 1 |
MOSTRAR MÁS | |||

