CATEGORÍA
| Test | Fecha ⇩ | Preg. | Visto |
|---|---|---|---|
| 1º - AGE - Bloque 1 - Tema 3 | 2026-06-10 | 31 | 0 |
| 2º - Parte teorica GEFI | 2026-06-10 | 17 | 2 |
| 3º - TARC | 2026-06-10 | 60 | 0 |
| 4º - Comunitario5 | 2026-06-10 | 27 | 1 |
| 5º - BQ II | 2026-06-10 | 50 | 1 |
| 6º - Comunitario4 | 2026-06-10 | 50 | 0 |
| 7º - TENIS | 2026-06-10 | 56 | 0 |
| 8º - VERBOS IRREGULARES 4 | 2026-06-10 | 19 | 0 |
| 9º - Comunitario3 | 2026-06-10 | 35 | 0 |
| 10º - VERBOS IRREGULARES 3 | 2026-06-10 | 19 | 1 |
| 11º - Gestión tema 10 | 2026-06-10 | 38 | 0 |
| 12º - TEST OPERADOR DE GRUAS AUTOPROPULSADAS | 2026-06-10 | 60 | 4 |
| 13º - Comunitario2 | 2026-06-10 | 80 | 0 |
| 14º - VERBOS IRREGULARES 2 | 2026-06-10 | 18 | 1 |
| 15º - PRACTICA PENAL III | 2026-06-10 | 22 | 1 |
| 16º - VERBOS IRREGULARES 1 | 2026-06-10 | 19 | 1 |
| 17º - Shows | 2026-06-10 | 11 | 1 |
| 18º - Comunitario1 | 2026-06-10 | 30 | 1 |
| 19º - HOBBIES | 2026-06-10 | 11 | 4 |
| 20º - Repaso final para histo | 2026-06-10 | 13 | 1 |
| 21º - Sports and equipment | 2026-06-10 | 22 | 0 |
| 22º - edusalud12 VCAC | 2026-06-10 | 10 | 1 |
| 23º - Sports and equipment 1 | 2026-06-10 | 21 | 0 |
| 24º - Entertainment – Adjectives | 2026-06-10 | 34 | 0 |
| 25º - FINAL 26-A | 2026-06-10 | 46 | 3 |
MOSTRAR MÁS | |||

