CATEGORÍA
| Test | Fecha ⇩ | Preg. | Visto |
|---|---|---|---|
| 1º - cuarta | 2026-02-09 | 20 | 0 |
| 2º - SIMULADOR | 2026-02-09 | 10 | 1 |
| 3º - tercera | 2026-02-09 | 20 | 0 |
| 4º - Preguntas 76 a 100 | 2026-02-09 | 15 | 0 |
| 5º - CODIGO ORGANICO | 2026-02-09 | 19 | 0 |
| 6º - segunda con | 2026-02-09 | 20 | 0 |
| 7º - SIMULADOR | 2026-02-09 | 15 | 1 |
| 8º - EJES ARTICULADORES 2 | 2026-02-09 | 20 | 1 |
| 9º - con de a 20 primera parte | 2026-02-09 | 20 | 0 |
| 10º - reactivos 1 preguntas 25-50 | 2026-02-09 | 26 | 0 |
| 11º - COMANDOS WINDOWS | 2026-02-09 | 94 | 0 |
| 12º - Sistemas de producción en bovinos de carne (primer parcial) Parte 1 | 2026-02-09 | 2 | 0 |
| 13º - Fundamentos UF 12 | 2026-02-09 | 15 | 0 |
| 14º - Sostenibilidad prueba enero | 2026-02-09 | 25 | 0 |
| 15º - Grupo 7 - 8, Finanzas | 2026-02-09 | 16 | 1 |
| 16º - Fundamentos UF 11 | 2026-02-09 | 15 | 0 |
| 17º - EJES ARTICULADORES 1 | 2026-02-09 | 15 | 1 |
| 18º - Grupo 5 - 6, Finanzas | 2026-02-09 | 16 | 1 |
| 19º - Literatura primer parcial | 2026-02-09 | 23 | 18 |
| 20º - Grupo 3 - 4, Finanzas | 2026-02-09 | 18 | 0 |
| 21º - A1 c2 | 2026-02-09 | 80 | 1 |
| 22º - Grupo 1 - 2, Finanzas | 2026-02-09 | 16 | 1 |
| 23º - MACROECONOMIA 2 | 2026-02-09 | 27 | 1 |
| 24º - enao 2020 - 1 | 2026-02-09 | 100 | 0 |
| 25º - Literatura PRIMER PARCIAL | 2026-02-09 | 21 | 10 |
MOSTRAR MÁS | |||

