CATEGORÍA
| Test | Fecha ⇩ | Preg. | Visto |
|---|---|---|---|
| 1º - codigo etnico 3 | 2026-09-12 | 30 | 0 |
| 2º - Cuestionario de Psicología | 2026-09-12 | 92 | 3 |
| 3º - Modulo 13 | 2026-09-12 | 39 | 4 |
| 4º - LOS 6 FANTASTICOS TTC | 2026-09-12 | 21 | 1 |
| 5º - Politecnica | 2026-09-12 | 36 | 3 |
| 6º - Cuestionario Diseño Curricular y Educación Inicial | 2026-09-12 | 113 | 3 |
| 7º - Codio etnico 2 | 2026-09-12 | 30 | 0 |
| 8º - Código étnico1 | 2026-09-12 | 30 | 1 |
| 9º - politecnica 001 | 2026-09-12 | 50 | 5 |
| 10º - Semana 1 | 2026-09-12 | 40 | 4 |
| 11º - Banco de Preguntas Estado Mayor BOLIVIA | 2026-09-12 | 102 | 5 |
| 12º - RDLF | 2026-09-12 | 6 | 0 |
| 13º - Examen 2 de Conocimiento General práctica 4 | 2026-09-12 | 12 | 6 |
| 14º - PSICOMOTRICIDAD EN EDUCACIÓN INFANTIL | 2026-09-12 | 25 | 2 |
| 15º - Liderazgo2 | 2026-09-12 | 25 | 1 |
| 16º - Utero | 2026-09-12 | 42 | 2 |
| 17º - PSIQUIATRIA | 2026-09-12 | 30 | 13 |
| 18º - 12.B. | 2026-09-12 | 70 | 0 |
| 19º - test 8 repaso parte 1 | 2026-09-12 | 22 | 0 |
| 20º - 2do Parcial en Efectos Visuales 3D | 2026-09-11 | 53 | 1 |
| 21º - Liderazgo 2026 | 2026-09-11 | 25 | 3 |
| 22º - DERECHOS FUNDAMENTALES UNIR | 2026-09-11 | 10 | 2 |
| 23º - Legislación Aplicada a la Seguridad Privada | 2026-09-11 | 50 | 0 |
| 24º - TCAE | 2026-09-11 | 40 | 1 |
| 25º - Geografía | 2026-09-11 | 16 | 3 |
MOSTRAR MÁS | |||

