CATEGORÍA
| Test | Fecha ⇩ | Preg. | Visto |
|---|---|---|---|
| 1º - Análisis de Datos y Métricas de Marketing | 2026-03-13 | 50 | 1 |
| 2º - 2º INGLÉS MODAL VERBS UF4 | 2026-03-13 | 9 | 0 |
| 3º - FFHH | 2026-03-13 | 25 | 0 |
| 4º - FFHH | 2026-03-13 | 25 | 0 |
| 5º - gob can examen 4 | 2026-03-13 | 50 | 0 |
| 6º - HNT | 2026-03-13 | 17 | 1 |
| 7º - HNT | 2026-03-13 | 27 | 4 |
| 8º - Sistemas de telefonia fija y movil | 2026-03-13 | 100 | 1 |
| 9º - Test Tema 1 Programación | 2026-03-13 | 9 | 0 |
| 10º - gob can examen 3 | 2026-03-13 | 50 | 0 |
| 11º - Jurídica | 2026-03-13 | 35 | 1 |
| 12º - DISEÑOS DE INVESTIGACION EN PSICLOGÍA | 2026-03-13 | 54 | 2 |
| 13º - TEST DE MARKETING ANALYTICS: SESIONES 4, 5 Y 6 | 2026-03-13 | 50 | 1 |
| 14º - TÉCNICAS DE ANÁLISIS BIOMECÁNICO | 2026-03-13 | 21 | 1 |
| 15º - FOL 08 | 2026-03-13 | 27 | 2 |
| 16º - Educación física | 2026-03-13 | 30 | 2 |
| 17º - Anestesia | 2026-03-13 | 49 | 4 |
| 18º - mis examenes. | 2026-03-13 | 23 | 1 |
| 19º - ultimo sos | 2026-03-13 | 40 | 1 |
| 20º - PRL | 2026-03-13 | 33 | 1 |
| 21º - Fisiología UDC | 2026-03-13 | 18 | 1 |
| 22º - RT T5 | 2026-03-13 | 52 | 1 |
| 23º - AGUA 1 GENERAL | 2026-03-13 | 25 | 0 |
| 24º - Manny Manitas | 2026-03-13 | 40 | 10 |
| 25º - SOSTENIVILIDAD | 2026-03-13 | 26 | 3 |
MOSTRAR MÁS | |||

