CATEGORÍA
| Test | Fecha ⇩ | Preg. | Visto |
|---|---|---|---|
| 1º - PEDAGOGÍA SUMATIVA 2 | 2026-07-22 | 5 | 0 |
| 2º - Cuestionario 2 Cultura fisica | 2026-07-22 | 20 | 1 |
| 3º - INTEGRACIÓN CON ÁREAS ESPECÍFICAS SEGUNDA PARTE | 2026-07-22 | 22 | 0 |
| 4º - Evaluación Sumativa final | 2026-07-22 | 6 | 0 |
| 5º - Jardines | 2026-07-22 | 20 | 6 |
| 6º - Dc | 2026-07-22 | 76 | 0 |
| 7º - ofi 1 cale fri26 | 2026-07-22 | 24 | 1 |
| 8º - Cuestionario Didactica en la Educación Fisica | 2026-07-22 | 10 | 4 |
| 9º - Manual limpiador/a de centros: formación para el empleo | 2026-07-22 | 10 | 0 |
| 10º - ESP324 | 2026-07-22 | 60 | 2 |
| 11º - Lectura de textos academicos I | 2026-07-22 | 52 | 0 |
| 12º - STZ | 2026-07-22 | 20 | 1 |
| 13º - Direccion RRHH | 2026-07-22 | 62 | 1 |
| 14º - Simulador legislación social | 2026-07-22 | 29 | 2 |
| 15º - Estructura Social (criminología) | 2026-07-22 | 20 | 3 |
| 16º - practica oe | 2026-07-22 | 89 | 3 |
| 17º - STZ | 2026-07-22 | 20 | 1 |
| 18º - ESPERA | 2026-07-22 | 49 | 3 |
| 19º - RETERO | 2026-07-22 | 54 | 0 |
| 20º - TACATA | 2026-07-22 | 49 | 1 |
| 21º - STZ | 2026-07-22 | 20 | 0 |
| 22º - CATEDRA JAJAJ | 2026-07-22 | 10 | 0 |
| 23º - ESPECIALISTA | 2026-07-22 | 58 | 3 |
| 24º - STZ | 2026-07-22 | 20 | 0 |
| 25º - GENTE | 2026-07-22 | 50 | 0 |
MOSTRAR MÁS | |||

