CATEGORÍA
| Test | Fecha ⇩ | Preg. | Visto |
|---|---|---|---|
| 1º - t24x3accionpreventivs | 2026-10-30 | 10 | 0 |
| 2º - Odio los lunes | 2026-10-30 | 1 | 0 |
| 3º - t24x3tablasdlega2 | 2026-10-30 | 10 | 0 |
| 4º - sistemas electronicos | 2026-10-30 | 88 | 3 |
| 5º - Derecho Internacional Público y de la Integración Uk | 2026-10-30 | 5 | 0 |
| 6º - repaso egel | 2026-10-30 | 57 | 0 |
| 7º - t24varios | 2026-10-30 | 6 | 0 |
| 8º - OAT scm | 2026-10-30 | 55 | 0 |
| 9º - Ortografía y gramática | 2026-10-30 | 50 | 1 |
| 10º - CCNA 3 Examen Final de Práctica | 2026-10-30 | 55 | 8 |
| 11º - Examen 19 | 2026-10-30 | 26 | 0 |
| 12º - Plani en RRPP | 2026-10-30 | 11 | 0 |
| 13º - fruits and vegetables | 2026-10-30 | 20 | 3 |
| 14º - Módulo 19 | 2026-10-30 | 6 | 1 |
| 15º - Decho penal gral | 2026-10-30 | 85 | 1 |
| 16º - Economía Argentina | 2026-10-30 | 16 | 2 |
| 17º - TEMA 7. CONSTI/ADMIN | 2026-10-30 | 88 | 0 |
| 18º - 2017 extra | 2026-10-30 | 19 | 0 |
| 19º - generalidad 3D 2do parcial | 2026-10-30 | 78 | 1 |
| 20º - TE16PATRI INF | 2026-10-30 | 17 | 1 |
| 21º - Examen de ubicación | 2026-10-29 | 20 | 1 |
| 22º - DIDACTICA DE LA EDUCACION FISICA | 2026-10-29 | 30 | 2 |
| 23º - PSICOMETRÍA TEST 2 | 2026-10-29 | 10 | 4 |
| 24º - Sistemas informáticos | 2026-10-29 | 30 | 0 |
| 25º - ECONOMIA II 1er Parcial Siglo21 | 2026-10-29 | 116 | 9 |
MOSTRAR MÁS | |||

