CATEGORÍA
| Test | Fecha ⇩ | Preg. | Visto |
|---|---|---|---|
| 1º - MEDIAS ONDAS PLEX | 2026-08-21 | 23 | 0 |
| 2º - DGAC PERU MOTOPROPULSOR (UNIDADES DE POTENCIA AUXILIAR) | 2026-08-21 | 10 | 0 |
| 3º - CODIGOS PLEX | 2026-08-21 | 21 | 0 |
| 4º - Farmacología Básica y Clínica | 2026-08-21 | 2 | 0 |
| 5º - COMPUERTAS PLEX | 2026-08-21 | 43 | 0 |
| 6º - ARITMETICA MARIANA 4 | 2026-08-21 | 23 | 2 |
| 7º - FDmp | 2026-08-21 | 144 | 2 |
| 8º - DPENAL-UCE-UTN-UTE | 2026-08-21 | 27 | 1 |
| 9º - QUIRUGICO | 2026-08-21 | 6 | 3 |
| 10º - JUSTIN BINN BASIC | 2026-08-21 | 15 | 3 |
| 11º - CONTRAINCENDIOS | 2026-08-21 | 110 | 19 |
| 12º - cirugia | 2026-08-21 | 56 | 1 |
| 13º - RV SEMANA 4 - PRETEST RESUMEN GENERAL | 2026-08-21 | 13 | 37 |
| 14º - CBS4 PRACTICA INTEGRAL | 2026-08-21 | 219 | 33 |
| 15º - Vocabulario y Gramática en Español | 2026-08-21 | 20 | 10 |
| 16º - Practico educador infantil | 2026-08-21 | 17 | 6 |
| 17º - PARA MI 2 | 2026-08-21 | 68 | 4 |
| 18º - Ley 17-24 | 2026-08-21 | 176 | 2 |
| 19º - Derecho Público Ecuador 1 | 2026-08-21 | 49 | 4 |
| 20º - LAM TÉCNICO | 2026-08-21 | 382 | 3 |
| 21º - RV SEMANA 3 - PRETEST | 2026-08-21 | 10 | 68 |
| 22º - gob ier | 2026-08-21 | 60 | 1 |
| 23º - BANCO DE PREGUNTAS | 2026-08-21 | 30 | 14 |
| 24º - Etica profesional 2 | 2026-08-21 | 36 | 1 |
| 25º - Quiz 5 | 2026-08-21 | 21 | 11 |
MOSTRAR MÁS | |||

