CATEGORÍA
| Test | Fecha ⇩ | Preg. | Visto |
|---|---|---|---|
| 1º - Modulo15 | 2026-01-27 | 30 | 1 |
| 2º - INGLES | 2026-01-27 | 16 | 3 |
| 3º - V o F 1 PARCIAL | 2026-01-27 | 32 | 1 |
| 4º - LENGUAJE TP | 2026-01-27 | 6 | 0 |
| 5º - DERECHO PROCESAL CIVIL | 2026-01-27 | 49 | 0 |
| 6º - Melany Arancibia | 2026-01-27 | 20 | 2 |
| 7º - CURSO COMANDO C | 2026-01-27 | 30 | 8 |
| 8º - LENGUAJE TP | 2026-01-27 | 14 | 0 |
| 9º - Sostenibilidad NPE 1 | 2026-01-27 | 10 | 0 |
| 10º - Sostenibilidad tema 6 | 2026-01-27 | 15 | 1 |
| 11º - JIJIJIJIJIJIJIJIJI | 2026-01-27 | 25 | 6 |
| 12º - 4 PSICOESTADISTICA | 2026-01-27 | 10 | 0 |
| 13º - Cuestionario de Fortalecimiento de la Práctica Docente | 2026-01-27 | 121 | 0 |
| 14º - APRZ. Tema 4 Cap 6. | 2026-01-27 | 40 | 0 |
| 15º - Melany Arancibia | 2026-01-27 | 20 | 4 |
| 16º - Sostenibilidad tema 5 | 2026-01-27 | 14 | 1 |
| 17º - Clínica de aves (primer parcial) | 2026-01-27 | 10 | 0 |
| 18º - NCP-MCI-6.10 Nutanix 35 a 50 | 2026-01-27 | 17 | 0 |
| 19º - Medio ambiente 1 uca Cadiz | 2026-01-27 | 40 | 3 |
| 20º - Variosadm1 | 2026-01-27 | 26 | 1 |
| 21º - APRZ. Tema 4 Cap 5. | 2026-01-27 | 40 | 1 |
| 22º - MOIITRIX | 2026-01-27 | 12 | 1 |
| 23º - 13gpsi | 2026-01-27 | 11 | 0 |
| 24º - Taller de Lectura y Redacción 1 | 2026-01-27 | 50 | 5 |
| 25º - Análisis de datos REPASO FINAL | 2026-01-27 | 25 | 0 |
MOSTRAR MÁS | |||

