CATEGORÍA
| Test | Fecha ⇩ | Preg. | Visto |
|---|---|---|---|
| 1º - 11. OCLUSIÓN INTESTINAL/ VÓLVULOS/ ISQUEMIA INTESTINAL | 2025-11-09 | 19 | 0 |
| 2º - DIAPOSITIVAS FORENSE | 2025-11-09 | 11 | 2 |
| 3º - final de contratos | 2025-11-09 | 8 | 0 |
| 4º - CBA y Cll | 2025-11-09 | 54 | 0 |
| 5º - Parejas examen UNIR | 2025-11-09 | 60 | 1 |
| 6º - Unidad 3 de GIL | 2025-11-09 | 10 | 0 |
| 7º - tuberculosis | 2025-11-09 | 7 | 1 |
| 8º - INTERFAZ PARCIAL 1 | 2025-11-09 | 11 | 3 |
| 9º - EXAMEN TIPO 1 | 2025-11-09 | 35 | 1 |
| 10º - sistema informacion de mercado | 2025-11-08 | 6 | 0 |
| 11º - Eov bolivia test | 2025-11-08 | 300 | 0 |
| 12º - Leche de soja (MRAC) | 2025-11-08 | 30 | 2 |
| 13º - Autoevaluacion 3-4 | 2025-11-08 | 20 | 4 |
| 14º - ge1 esp | 2025-11-08 | 65 | 3 |
| 15º - Psico.Social Tema 1 | 2025-11-08 | 35 | 2 |
| 16º - TANIUSKA GENERAL ADM 2016 | 2025-11-08 | 25 | 0 |
| 17º - 32 Taller de redacción III | 2025-11-08 | 73 | 2 |
| 18º - Modulo1 Multi | 2025-11-08 | 47 | 4 |
| 19º - POLICIA NACIONAL | 2025-11-08 | 103 | 35 |
| 20º - DDHH REFUERZO | 2025-11-08 | 13 | 0 |
| 21º - BANCO DE PREGUNTAS | 2025-11-08 | 172 | 4 |
| 22º - T1 | 2025-11-08 | 2 | 1 |
| 23º - Sumativos Fi | 2025-11-08 | 104 | 1 |
| 24º - educacion financiera | 2025-11-08 | 18 | 9 |
| 25º - PENAL II | 2025-11-08 | 1 | 0 |
MOSTRAR MÁS | |||

