CATEGORÍA
| Test | Fecha ⇩ | Preg. | Visto |
|---|---|---|---|
| 1º - HISTORIA 2 | 2026-11-13 | 50 | 0 |
| 2º - PROCESOS DE TRABAJO SOCIAL | 2026-11-13 | 60 | 0 |
| 3º - HISTORIA 1-50 | 2026-11-13 | 50 | 2 |
| 4º - RET | 2026-11-13 | 20 | 0 |
| 5º - PLT 150-200 | 2026-11-13 | 50 | 1 |
| 6º - ATA-100 | 2026-11-13 | 7 | 0 |
| 7º - Metodos participativos | 2026-11-13 | 21 | 1 |
| 8º - PLT 5 201-250 | 2026-11-13 | 50 | 1 |
| 9º - parcial 2 politica inter | 2026-11-13 | 51 | 1 |
| 10º - PLT 4 251-300 | 2026-11-13 | 50 | 2 |
| 11º - Motores | 2026-11-13 | 40 | 0 |
| 12º - Test T3 y T4 genética | 2026-11-13 | 20 | 0 |
| 13º - Batería Gobierno Vasco Temas 1-5 | 2026-11-13 | 26 | 0 |
| 14º - PESCA ASTURIAS | 2026-11-13 | 17 | 0 |
| 15º - PLT 3 101-150 | 2026-11-13 | 50 | 4 |
| 16º - PLT 51 -100 | 2026-11-13 | 50 | 2 |
| 17º - Sexualidade | 2026-11-13 | 7 | 13 |
| 18º - De la 31 a la 80 | 2026-11-13 | 49 | 5 |
| 19º - Práctica 7 | 2026-11-13 | 23 | 0 |
| 20º - XES.FIN. TEMA 1.3 | 2026-11-13 | 11 | 0 |
| 21º - XES.FIN. DUDAS TEMA 1 | 2026-11-13 | 21 | 1 |
| 22º - Atención al Cliente, Consumidor y Usuario - UD1 a UD3 | 2026-11-13 | 98 | 0 |
| 23º - parcial 2 economia ii | 2026-11-13 | 39 | 3 |
| 24º - CM | 2026-11-13 | 300 | 0 |
| 25º - XES.FIN. TEMA 1.2 | 2026-11-13 | 20 | 0 |
MOSTRAR MÁS | |||

