CATEGORÍA
| Test | Fecha ⇩ | Preg. | Visto |
|---|---|---|---|
| 1º - NEUROCIENCIA CONDUCTUAL PSICOLOGÍA UNIR | 2026-06-02 | 60 | 1 |
| 2º - EPS 2020 | 2026-06-02 | 27 | 0 |
| 3º - SOBREDOTACIÓN | 2026-06-02 | 60 | 1 |
| 4º - UOC CAE | 2026-06-02 | 15 | 0 |
| 5º - Bioca 4 parcial | 2026-06-02 | 45 | 9 |
| 6º - Psicobiologia II (Tema 6) | 2026-06-02 | 35 | 0 |
| 7º - EPS extraordinaria 2021 | 2026-06-02 | 30 | 0 |
| 8º - VIU Psicologia de la Atención UC2 (T3 y T4) | 2026-06-02 | 40 | 3 |
| 9º - VISU DE ZOOLOGÍA I GUESS | 2026-06-02 | 53 | 2 |
| 10º - Segundo parcial ginecologia | 2026-06-02 | 13 | 1 |
| 11º - MGTA | 2026-06-02 | 2 | 1 |
| 12º - EXAMEN PROFILING | 2026-06-02 | 81 | 7 |
| 13º - Universidad de Córdoba - Tema 5 - Ley 40/2015 | 2026-06-02 | 30 | 0 |
| 14º - EXPRESIÓN CORPORAL | 2026-06-02 | 34 | 30 |
| 15º - Proyectos | 2026-06-02 | 111 | 12 |
| 16º - RRHH 7 | 2026-06-02 | 28 | 0 |
| 17º - Psicología del Desarrollo 5-8 | 2026-06-02 | 38 | 2 |
| 18º - RRHH 6 | 2026-06-02 | 35 | 0 |
| 19º - FUNDAMENTOS PARA EL CUIDADO ENFERMERO #2 | 2026-06-02 | 181 | 3 |
| 20º - RRHH 5 | 2026-06-02 | 50 | 1 |
| 21º - RRHH tema 4 | 2026-06-02 | 36 | 1 |
| 22º - INMUNOLOGÍA | 2026-06-02 | 51 | 0 |
| 23º - RRHH TEMA 3 | 2026-06-02 | 40 | 1 |
| 24º - Legisla aero | 2026-06-02 | 113 | 0 |
| 25º - ORDI PROYECTO | 2026-06-02 | 59 | 3 |
MOSTRAR MÁS | |||

