| 1º - Exam 5 - Digestive | 2026-03-19 | 12 | 0 |
| 2º - Exam 2 Digestive | 2026-03-19 | 72 | 0 |
| 3º - Abdominal Surgery Questions | 2026-03-19 | 30 | 1 |
| 4º - Exam 1 | 2026-03-19 | 23 | 4 |
| 5º - Test histoembriología #3 | 2026-03-19 | 19 | 1 |
| 6º - CODIGO | 2026-03-19 | 50 | 13 |
| 7º - Epidemiología Primer Parcial UANL Parte 4 | 2026-03-19 | 10 | 2 |
| 8º - Lóbulos cerebrales. | 2026-03-18 | 25 | 28 |
| 9º - Evaluación histología aparato respiratorio | 2026-03-18 | 4 | 2 |
| 10º - Evaluación Intermedia Investigación II Area 2 | 2026-03-18 | 2 | 1 |
| 11º - Cardio suastegui | 2026-03-18 | 27 | 12 |
| 12º - Organización y Planificación | 2026-03-18 | 100 | 1 |
| 13º - semiologia del ojo | 2026-03-18 | 26 | 9 |
| 14º - 4114 test m | 2026-03-18 | 20 | 2 |
| 15º - examen nutrición | 2026-03-18 | 60 | 5 |
| 16º - Módulo 7 XMN Comunicación MKTG | 2026-03-18 | 15 | 1 |
| 17º - Test Repaso Desarrollo Afectivo y Social Psicología | 2026-03-18 | 40 | 1 |
| 18º - Test teoria de C | 2026-03-18 | 29 | 0 |
| 19º - teoría de Darwin | 2026-03-18 | 14 | 11 |
| 20º - obste primer parcial | 2026-03-18 | 41 | 3 |
| 21º - 1er parcial de imagen pato pt.4 | 2026-03-18 | 47 | 11 |
| 22º - 1er parcial de imagen pato pt.3 | 2026-03-18 | 50 | 11 |
| 23º - 1er parcial de imagen pato pt.2 | 2026-03-18 | 47 | 14 |
| 24º - complesivo | 2026-03-18 | 50 | 3 |
| 25º - modulo 2 | 2026-03-18 | 113 | 7 |
MOSTRAR MÁS |