CATEGORÍA
| Test | Fecha ⇩ | Preg. | Visto |
|---|---|---|---|
| 1º - Técnicas afines y otras actuaciones 1 | 2026-02-03 | 30 | 0 |
| 2º - Organización y Gestión Interna | 2026-02-03 | 55 | 10 |
| 3º - Penal1 | 2026-02-03 | 43 | 1 |
| 4º - Tema 1 -IS | 2026-02-03 | 50 | 0 |
| 5º - CPA seminarios 2 | 2026-02-03 | 20 | 0 |
| 6º - Biología | 2026-02-03 | 20 | 4 |
| 7º - QUÍMICA | 2026-02-03 | 20 | 0 |
| 8º - CPA seminarios | 2026-02-03 | 20 | 0 |
| 9º - AAAEXAMEN UNIR FUNDAMENTOSBIO2025 | 2026-02-03 | 40 | 3 |
| 10º - RECOPILATORIO DE BANCARIO UNIR | 2026-02-03 | 20 | 12 |
| 11º - BIOLOGÍA BIOMOLECULAS | 2026-02-03 | 16 | 6 |
| 12º - Segundo Parcial | 2026-02-03 | 68 | 5 |
| 13º - FARMA oRDY | 2026-02-03 | 140 | 5 |
| 14º - PHTLS 2026 | 2026-02-02 | 38 | 8 |
| 15º - PROCESAL I | 2026-02-02 | 107 | 8 |
| 16º - Simulador UC | 2026-02-02 | 61 | 466 |
| 17º - Preguntas derecho 2 | 2026-02-02 | 29 | 5 |
| 18º - G y J | 2026-02-02 | 14 | 0 |
| 19º - C y SC y con S y SC | 2026-02-02 | 11 | 0 |
| 20º - C y S 2 | 2026-02-02 | 8 | 0 |
| 21º - C y S | 2026-02-02 | 34 | 0 |
| 22º - Oto | 2026-02-02 | 73 | 5 |
| 23º - Simulador C2 | 2026-02-02 | 44 | 196 |
| 24º - Veicoli elettrici ed ibridi | 2026-02-02 | 149 | 3 |
| 25º - SIMULADOR 401 | 2026-02-02 | 26 | 88 |
MOSTRAR MÁS | |||

