Cuestiones
ayuda
option
Mi Daypo

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESEDescripción de controles

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
Descripción de controles

Descripción:
Orientación: Descripción de controles

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
11/04/2022

Categoría:
Deportes

Número preguntas: 114
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Descripción de controles Quizz creado a partir del "International Specification for Control Descriptions" (IOF 2018), traducido al castellano por Roberto Muñoz Pavón.
|C| Norte Sur Superior Inferior.
|C| Sudeste Suroeste Nordeste Noroeste.
|C| Superior Inferior Norte Sur.
|C| Inferior Superior Norte Sur.
|C| En medio Norte Superior Inferior.
|D| Terraza Espolón Colina Collado.
|D| Espolón Terraza Collado Cueva.
|D| Vaguada Surco de erosión Cubierta Túnel.
|D| Talud, cortado Muro de tierra Acantilado, risco Valla, cerca.
|D| Cantera Tocón de árbol, raíz Túnel Carbonera.
|D| Muro de tierra Talud, cortado Acantilado, risco Muro.
|D| Surco de erosión Hoyo Monumento o estatua Pilar de roca.
|D| Pequeño surco de erosión Canal de agua, zanja Riachuelo Manantial.
|D| Colina Depresión Lago Claro.
|D| Cota Depresión Mojón, montón de piedras Colina.
|D| Collado Paso estrecho Punto de cruce Puente.
|D| Depresión Colina Lago Tocón de árbol, raíz.
|D| Pequeña depresión Hoyo Terreno accidentado Agujero con agua.
|D| Hoyo Pequeña depresión Surco de erosión Vaguada.
|D| Terreno accidentado Pequeña depresión Zona rocosa Pedregal.
|D| Hormiguero, termitero Afloramiento rocoso Característica destacada / Elemento especial Tocón de árbol, raíz.
|D| Cortado, acantilado, risco Talud, cortado Muro de tierra Valla, cerca.
|D| Pilar de roca Comedero Piedra Monumento o estatua.
|D| Cueva Surco de erosión Hoyo Comedero.
|D| Piedra Pilar de roca Mojón, montón de piedras Monumento o estatua.
|D| Zona rocosa Terreno accidentado Pedregal Grupo de piedras.
|D| Grupo de piedras Zona rocosa Pedregal Terreno accidentado.
|D| Pedregal Pantano Campo semi-abierto Claro.
|D| Afloramiento rocoso Hormiguero, termitero Tocón de árbol, raíz Característica destacada / Elemento especial.
|D| Paso estrecho Collado Puente Punto de cruce.
|D| Trinchera Hoyo Tanque de agua Cubierta.
|D| Lago Colina Charca Depresión.
|D| Charca Pequeña depresión Agujero con agua Pozo.
|D| Agujero con agua Charca Hoyo Manantial.
|D| Rio, corriente de agua, arroyo Canal de agua, zanja Riachuelo Manantial.
|D| Canal de agua, zanja Rio, corriente de agua, arroyo Riachuelo Manantial.
|D| Riachuelo Pequeño surco de erosión Cortafuegos Límite de vegetación.
|D| Embalse Matorral Pedregal Área pavimentada.
|D| Suelo firme en pantano Área pavimentada Pozo Embalse.
|D| Pozo Lago Charca Agujero con agua.
|D| Manantial Rio, corriente de agua, arroyo Canal de agua, zanja Riachuelo.
|D| Tanque de agua Trinchera Manantial Charca.
|D| Campo abierto Campo semi-abierto Esquina de bosque Área pavimentada.
|D| Campo semi-abierto Campo abierto Claro Límite de vegetación.
|D| Esquina del bosque Límite de vegetación Ruina Campo semi-abierto.
|D| Claro Campo semi-abierto Característica destacada / Elemento especial Mojón, montón de piedras.
|D| Matorral Embalse Área pavimentada Pedregal.
|D| Seto Muro Valla, cerca Línea eléctrica.
|D| Límite de vegetación Esquina de bosque Cortafuegos Campo semi-abierto.
|D| Bosquecillo Grupo de piedras Matorral Seto.
|D| Árbol singular, característico Piedra Pilar de roca Monumento o estatua.
|D| Tocón de árbol, raíz Característica destacada / Elemento especial Mojón, montón de piedras Carbonera.
|D| Carretera Camino / pista Muro Valla, cerca.
|D| Camino / pista Carretera Línea eléctrica Cortafuegos.
|D| Cortafuegos Riachuelo Pequeño surco de erosión Muro.
|D| Puente Paso estrecho Túnel Tubería; pista de bobsleigh/skeleton.
|D| Línea eléctrica Seto Tubería; pista de bobsleigh/skeleton Muro.
|D| Poste de luz Línea eléctrica Manantial Camino / pista.
|D| Túnel Puente Punto de cruce Paso estrecho.
|D| Muro Seto Línea eléctrica Camino / pista.
|D| Valla, cerca Acantilado, risco Escalera Línea eléctrica.
|D| Punto de cruce Paso estrecho Puente Túnel.
|D| Edificio Área pavimentada Ruina Piedra.
|D| Área pavimentada Edificio Ruina Suelo firme en pantano.
|D| Ruina Edificio Área pavimentada Cubierta.
|D| Tubería; pista de bobsleigh/skeleton Valla, cerca Línea eléctrica Seto.
|D| Torre / Poste Plataforma de tiro Cubierta Comedero.
|D| Plataforma de tiro Torre / Poste Comedero Cubierta.
|D| Mojón, montón de piedras Tocón de árbol, raíz Carbonera Característica destacada / Elemento especial.
|D| Comedero Monumento o estatua Torre / Poste Cubierta.
|D| Carbonera Tocón de árbol, raíz Característica destacada / Elemento especial Mojón, montón de piedras.
|D| Monumento o estatua Comedero Pilar de roca Árbol singular, característico.
|D| Cubierta Torre / Poste Túnel Trinchera.
|D| Escalera Valla, cerca Rio, corriente de agua, arroyo Esquina de bosque.
|D| Área restringida Seto Área pavimentada Campo semi-abierto.
|D| Característica destacada / Elemento especial Tocón de árbol, raíz Hormiguero, termitero Matorral.
|D| Característica destacada / Elemento especial Colina Claro Mojón, montón de piedras.
|E| Bajo Suave Profundo Derruido.
|E| Suave Bajo Profundo Derruido.
|E| Profundo Bajo Suave Derruido.
|E| Cubierto de vegetación Arenoso Pantanoso Abierto.
|E| Abierto Arenoso Cubierto de vegetación Pantanoso.
|E| Rocoso, pedregoso Abierto Cubierto de vegetación Arenoso.
|E| Pantanoso Cubierto de vegetación Arenoso Abierto.
|E| Arenoso Cubierto de vegetación Pantanoso Rocoso.
|E| Hoja perenne Hoja caduca Rocoso Abierto.
|E| Hoja caduca Hoja perenne Cubierto de vegetación Pantanoso.
|E| Derruido Bajo Suave Profundo.
|F| Altura o profundidad Tamaño Altura en pendiente Altura de dos elementos.
|F| Tamaño Altura o profundidad Altura en pendiente Altura de dos elementos.
|F| Altura en pendiente Altura de dos elementos Tamaño Altura o profundidad.
|F| Altura de dos elementos Altura o profundidad Tamaño Altura en pendiente.
|F| Cruce Unión Curva Tamaño.
|F| Unión Cruce Curva Altura o profundidad.
|F| Curva Cruce Unión Altura en pendiente.
|G| Lado noreste Borde noreste Parte noreste Esquina noreste.
|G| Borde sudeste Lado sudeste Parte sudeste Esquina sudeste.
|G| Parte oeste Borde oeste Lado oeste Esquina oeste.
|G| Esquina este (interior) Esquina este (exterior) Parte este Borde este.
|G| Esquina sur (exterior) Esquina sur (interior) Lado sur Punta sur.
|G| Punta suroeste Esquina suroeste Lado suroeste Parte suroeste.
|G| Extremo noroeste Esquina noroeste Borde noroeste Parte noroeste.
|G| Parte superior Encima Entre Debajo.
|G| Parte inferior Al pie (sin dirección) Entre Debajo.
|G| Encima Parte superior Debajo Entre.
|G| Al pie (sin dirección) Parte inferior Debajo Entre.
|G| Al pie, noreste Lado noreste Parte noreste Borde noreste.
|G| Por debajo Parte inferior Al pie (sin dirección) Entre.
|G| Entre Parte inferior Debajo Esquina sur (interior).
|H| Puesto de primeros auxilios Avituallamiento Control manual Farmacia.
|H| Avituallamiento Puesto de primeros auxilios Control manual Papelera.
|H| Control manual Puesto de primeros auxilios Avituallamiento W.C.
¡Enhorabuena, has completado el test! Pulsa 'Siguiente' para ver tu resultado.
Denunciar test Consentimiento Condiciones de uso