Cuestiones
ayuda
option
Mi Daypo

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESEIonograma Plasmático

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
Ionograma Plasmático

Descripción:
Laboratorios SHYSM

Autor:
Pau
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
20/11/2017

Categoría:
Otros

Número preguntas: 12
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Cuál es la concentración plasmática del Sodio? 135 - 145 meq/L 3,5 - 5 mEq/L 95 - 110 mEq/L 8,5 - 10,5 mg/dL 1,9 - 2,5 mg/dL 12 - 54 mg/dL 8 - 25 mg/dL 0,5 - 1,3 mg/dl 0,3 - 1,1 mg/dl. 3 - 7 mg/dl.
Cual es la concentración plasmática del Potasio? 135 - 145 meq/L 3,5 - 5 mEq/L 95 - 110 mEq/L 8,5 - 10,5 mg/dL 1,9 - 2,5 mg/dL 12 - 54 mg/dL 8 - 25 mg/dL. 0,5 - 1,3 mg/dl 0,3 - 1,1 mg/dl. 3 - 7 mg/dl.
Cuál es la concentración plasmática de Cloro? 135 - 145 meq/L 3,5 - 5 mEq/L 95 - 110 mEq/L 8,5 - 10,5 mg/dL 1,9 - 2,5 mg/dL 12 - 54 mg/dL 8 - 25 mg/dL. 0,5 - 1,3 mg/dl 0,3 - 1,1 mg/dl. 3 - 7 mg/dl.
Cuál es la concentración plasmática de Calcio? 135 - 145 meq/L 3,5 - 5 mEq/L 95 - 110 mEq/L 8,5 - 10,5 mg/dL 1,9 - 2,5 mg/dL 12 - 54 mg/dL 8 - 25 mg/dL. 0,5 - 1,3 mg/dl 0,3 - 1,1 mg/dl. 3 - 7 mg/dl.
Cuál es el valor plasmático del Magnesio? 135 - 145 meq/L 3,5 - 5 mEq/L 95 - 110 mEq/L 8,5 - 10,5 mg/dL 1,9 - 2,5 mg/dL 12 - 54 mg/dL 8 - 25 mg/dL. 0,5 - 1,3 mg/dl 0,3 - 1,1 mg/dl. 3 - 7 mg/dl.
Cuál es la concentración plasmática de Urea? 135 - 145 meq/L 3,5 - 5 mEq/L 95 - 110 mEq/L 8,5 - 10,5 mg/dL 1,9 - 2,5 mg/dL 12 - 54 mg/dL 8 - 25 mg/dL. 0,5 - 1,3 mg/dl 0,3 - 1,1 mg/dl. 3 - 7 mg/dL.
Cuál es la concentración plasmática de Nitrogeno Ureico? 135 - 145 meq/L 3,5 - 5 mEq/L 95 - 110 mEq/L 8,5 - 10,5 mg/dL 1,9 - 2,5 mg/dL 12 - 54 mg/dL 8 - 25 mg/dL 0,5 - 1,3 mg/dl 0,3 - 1,1 mg/dl. 3 - 7 mg/dl.
Cuál es la concentración plasmática de Creatinina en el Hombre? 135 - 145 meq/L 3,5 - 5 mEq/L 95 - 110 mEq/L 8,5 - 10,5 mg/dL 1,9 - 2,5 mg/dL 12 - 54 mg/dL 8 - 25 mg/dL 0,5 - 1,3 mg/dl 0,3 - 1,1 mg/dl 3 - 7 mg/dl.
Cuál es la concentración de Creatinina plasmática en la Mujer? 135 - 145 meq/L 3,5 - 5 mEq/L 95 - 110 mEq/L 8,5 - 10,5 mg/dL 1,9 - 2,5 mg/dL 12 - 54 mg/dL 8 - 25 mg/dL. 0,5 - 1,3 mg/dl 0,3 - 1,1 mg/dl. 3 - 7 mg/dl.
Cuál es la concentración plasmática de Ácido Úrico normal? 3,5 - 5 mEq/L 95 - 110 mEq/L 8,5 - 10,5 mg/dL 1,9 - 2,5 mg/dL 12 - 54 mg/dL 8 - 25 mg/dL. 0,5 - 1,3 mg/dl 0,3 - 1,1 mg/dl. 3 - 7 mg/dl 6 - 8 g/dl.
Cuál es la concentración total de proteínas plasmáticas? 3,5 - 5 mEq/L 95 - 110 mEq/L 8,5 - 10,5 mg/dL 1,9 - 2,5 mg/dL 12 - 54 mg/dL 8 - 25 mg/dL. 0,5 - 1,3 mg/dl 0,3 - 1,1 mg/dl. 3 - 7 mg/dl 6 - 8 g/dl.
Cuál es la concentración plasmática normal de Amoniaco? 95 - 110 mEq/L 8,5 - 10,5 mg/dL 1,9 - 2,5 mg/dL 12 - 54 mg/dL 8 - 25 mg/dL. 0,5 - 1,3 mg/dl 0,3 - 1,1 mg/dl. 3 - 7 mg/dl 6 - 8 g/dl 10 - 80 pg/dl.
Denunciar test Consentimiento Condiciones de uso