Cuestiones
ayuda
option
Mi Daypo

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESELidl fruta

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
Lidl fruta

Descripción:
Frutas del LIDL

Autor:
Andreu Ivars Guntiñas
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
21/06/2021

Categoría:
Personal

Número preguntas: 63
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Banana 1 5 3 2.
PLATANO 2 1 7 4.
PLÁTANO PARA FREÍR 2 3 4 5.
BANANA ROJA 5 7 8 4.
MELÓN PIEL DE SAPO 8 6 10 12.
MELÓN AMARILLO 10 13 11 12.
MELÓN CANTALOUP 5 10 8 12.
MELÓN SUGAR MATISSE 13 12 14 16.
MELÓN GALIA 17 12 15 16.
MELÓN LILILUP 14 16 15 17.
MELÓN PREMIUM "EL ABUELO" 15 19 22 20.
SANDIA RALLADA SIN SEMILLAS 31 30 35 36.
SANDÍA MINI 31 30 35 37.
SANDÍA SOL 37 32 36 30.
SANDÍA NEGRA SIN SEMILLAS 37 36 35.
SANDÍA NEGRA CON SEMILLAS 36 37 35.
SANDÍA DE LANZAROTE 35 36 37.
NARANJA 50 51 55 40.
MANDARINA SIN HOJA 50 40 55 60.
MANDARINA CON HOJA 51 50 69 65.
POMELO 50 55 60 40.
LIMÓN 65 55 60 55.
LIMA 55 70 65 60.
AGUACATE 80 90 75 70.
CHIRIMOYA 75 80 70 110.
PIÑA 85 70 80 90.
CAQUI 80 85 95 90.
MANGO 100 95 90 105.
PAPAYA 111 100 90 95.
KIWI 100 110 111 115.
GRANADA 110 100 105 116.
FRUTA DE LA PASIÓN 117 111 105 110.
PITAYA 111 112 105 110.
LITCHI 111 112 113 115.
KIWANO 1117 111 113 118.
HIGO 113 112 111 115.
PARCHITA 116 111 112 117.
TAMARILLO 113 117 140 145.
GUAYABA 118 111 117 120.
CARAMBOLA 118 120 117 115.
NECTARINA 145 120 140 118.
PARAGUAYO 145 140 150 155.
MELOCOTÓN AMARILLO 140 145 155 150.
MELOCOTÓN ROJO 155 160 150 165.
CIRUELA ROJA 165 160 161 166.
CIRUELA AMARILLO 155 160 161 165.
ALBARICOQUE 165 161 166 155.
CEREZA 161 160 165 166.
MANZANA GOLDEN 175 172 171 170.
MANZANA REINETA 171 172 170 175.
MANZANA VERDE 170 171 172 175.
MANZANA ROJA 175 172 171 176.
MANZANA FUJI 175 176 172 177.
MANZANA ENVY 175 176 177 178.
MANZANA PINK LADY 175 176 180 178.
PERA 1 MANTO 180 181 185 187.
PERA ROJA 180 182 181 190.
PERA 185 181 180 182.
PERA ERCOLINA 180 185 187 182.
MEMBRILLO 187 185 183 182.
UVA ROJA 195 191 190 185.
UVA BLANCA SIN PEPITA 191 190 195 180.
UVA BLANCA CON PEPITA 192 191 190 195.
Denunciar test Consentimiento Condiciones de uso