Cuestiones
ayuda
option
Mi Daypo

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESEPuertos

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
Puertos

Descripción:
Puertos

Autor:
profaneitor
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
29/08/2022

Categoría:
Informática

Número preguntas: 16
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Selecciona el puerto asignado para FTP 21 23 22 25 80 53 443 990 992.
Selecciona el puerto asignado para SSH 21 23 22 25 80 53 443 990 992.
Selecciona el puerto asignado para Telnet 21 23 22 25 80 53 443 990 992.
Selecciona el puerto asignado para Email 21 23 22 25 80 53 443 990 992.
Selecciona el puerto asignado para DNS 21 23 22 25 80 53 443 990 992.
Selecciona el puerto asignado para HTTP 21 23 22 25 80 53 443 990 992.
Selecciona el puerto asignado para HTTP sobre TLS/SSL (HTTPS) 21 23 22 25 80 53 443 990 992.
Selecciona el puerto asignado para FTP sobre TLS/SSL (FTPS) 21 23 22 25 80 53 443 990 992.
Selecciona el puerto asignado para Telnet sobre TLS/SSL 21 23 22 25 80 53 443 990 992.
Selecciona el puerto asignado para MS SQL Server 1433 1521 3306 3690 5400,5500,5600,5700,5800,5900 8000 8080.
Selecciona el puerto asignado para Oracle listener 1433 1521 3306 3690 5400,5500,5600,5700,5800,5900 8000 8080.
Selecciona el puerto asignado para MySQL 1433 1521 3306 3690 5400,5500,5600,5700,5800,5900 8000 8080.
Selecciona el puerto asignado para Subversion 1433 1521 3306 3690 5400,5500,5600,5700,5800,5900 8000 8080.
Selecciona el puerto asignado para VNC (Escritorio remoto sobre HTTP) 1433 1521 3306 3690 5400,5500,5600,5700,5800,5900 8000 8080.
Selecciona el puerto asignado para iRDMI (Intel Remote Desktop Management Interface) 1433 1521 3306 3690 5400,5500,5600,5700,5800,5900 8000 8080.
Selecciona el puerto asignado para HTTP alternativo 1433 1521 3306 3690 5400,5500,5600,5700,5800,5900 8000 8080.
Denunciar test Consentimiento Condiciones de uso