Cuestiones
ayuda
option
Mi Daypo

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESETROPA Y MARINERÍA

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
TROPA Y MARINERÍA

Descripción:
DIVISIONES 1

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
17/08/2014

Categoría:
Psicotécnicos

Número preguntas: 15
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
3456 : 41 = 64. R=12 74. R=12 84. R=12 54. R=12 94. R=12.
12,36 : 0,245 = 10,4 12,4 9,4 50,4 11,4.
4325 : 42 = 102. R= 23 202. R= 22 102. R= 41 111. R= 43 301. R= 32.
363 : 0,75 = 364 344 485 484 284.
0,45 : 0,5 = 1,11 0,9 0,01 2,1 0,225.
1228 : 0,25 = 4912 607 2307 3651 307.
25789 : 33= 781. R= 16 991. R= 16 71. R= 16 2341. R= 16 75. R= 16.
6872 : 31 = 112. R= 23 231. R= 21 221. R= 21 2321. R= 21 212. R= 22.
0,48 : 0,0012= 0,004 0,4 40 0,04 400.
478 : 102= 4,99 4,81 4,79 4,68 4,89.
42 : 8462= 0,4 0,04 0,004 0,0004 0,00004.
8642 : 8538 = 10,001 1,01 10,1 101 0,101.
0,001 : 0,01 = 100 1 0,01 0,1 10.
5438 : 328 = 15. R= 198 13. R= 189 14. R= 196 16. R= 190 17. R= 192.
4826 : 0,2= 4613 2410 2542 2413 24130.
Denunciar test Consentimiento Condiciones de uso