option
Cuestiones
ayuda
daypo
buscar.php

Agilidad mental

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del Test:
Agilidad mental

Descripción:
Sumas y restas

Fecha de Creación: 2022/01/29

Categoría: Otros

Número Preguntas: 25

Valoración:(0)
COMPARTE EL TEST
Nuevo ComentarioNuevo Comentario
Comentarios
NO HAY REGISTROS
Temario:

6 + 8. 14. 15. 13. 12.

9 + 17. 26. 27. 24. 28.

5 + 7. 11. 12. 13. 10.

26 + 5. 21. 41. 31. 11.

26 + 19. 47. 43. 49. 45.

16 + 18. 24. 34. 35. 27.

54 + 16. 70. 73. 64. 60.

16 + 7. 13. 12. 23. 24.

12 + 43. 56. 57. 53. 55.

15 + 29. 44. 34. 45. 35.

115 + 46. 181. 151. 171. 161.

93 + 14. 117. 108. 107. 113.

52 + 83. 125. 135. 155. 145.

57 + 37. 134. 114. 94. 104.

79 - 75. 5. 4. 3. 7.

-15 + 22. 7. 9. 8. 6.

38 - 9. 28. 23. 26. 29.

43 - 15. 23. 24. 28. 27.

93 - 46. 47. 37. 57. 49.

-90 + 16. 74. -73. -74. 73.

20 + 45 -15. 40. 60. 50. 30.

38 + 13 - 7. 54. 34. 44. 43.

+21 - 7 - 3. 12. 11. 10. 13.

130 - 50 + 45 +1. 125. 136. 126. 135.

43 - 13 + 12 - 4. 41. 37. 36. 38.

Denunciar Test