option
Cuestiones
ayuda
daypo
buscar.php

andenes (1)

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del Test:
andenes (1)

Descripción:
E para praticar

Fecha de Creación: 2026/07/14

Categoría: Otros

Número Preguntas: 89

Valoración:(0)
COMPARTE EL TEST
Nuevo ComentarioNuevo Comentario
Comentarios
NO HAY REGISTROS
Temario:

Miguel Hernández. 1. 3. 2. 4.

Nueva Numancia. 4. 1. 2. 3.

Plaza de Castilla. 1, 9 y 11. 1, 9 y 10. 1, 9, 10 y 11. 1, 10 y 11.

Puente de Vallecas. 1. 2. 3. 4.

Palos de la Frontera. 4. 2. 3. 1.

Alonso Martínez. 3, 4 y 10. 4, 5 y 10. 4, 6 y 10. 2, 4 y 10.

Banco de España. 3. 4. 2. 1.

Almendrales. 3. 2. 1. 4.

Ópera. 2 y 5. 2 y 3. 2 y 4. 2 y 6.

San Bernardo. 2 y 5. 2 y 4. 2 y 6. 2 y 3.

Tribunal. 1 y 4. 1 y 11. 1 y 3. 1 y 10.

Alfonso XIII. 1. 4. 2. 3.

Ciudad de Los Ángeles. 4. 3. 2. 1.

Las Suertes. 3. 1. 2. 4.

La Gavia. 1. 3. 4. 2.

Plaza de España. 1, 3 y 11. 2, 3 y 10. 2, 3 y 11. 1, 3 y 10.

Ríos Rosas. 3. 4. 1. 2.

Canillas. 4. 2. 3. 1.

La Elipa. 1. 2. 4. 3.

Hospital 12 de Octubre. 4. 3. 1. 2.

Manoteras. 2. 1. 4. 3.

Callao. 4 y 5. 3 y 5. 2 y 5. 1 y 5.

El Casar. 2 y 11. 2 y 12. 3 y 11. 3 y 12.

Velázquez. 1. 4. 2. 3.

Villa de Vallecas. 3. 2. 4. 1.

Las Rosas. 3. 1. 4. 2.

Villaverde Alto. 3. 2. 4. 1.

Ventura Rodríguez. 2. 4. 1. 3.

Pinar de Chamartín. 4. 1. Todas correctas. ML1.

Cuatro Caminos. 1, 3 y 5. 1, 2 y 5. 1, 3 y 6. 1, 2 y 6.

Arturo Soria. 1. 3. 4. 2.

Argüelles. 1, 4 y 6. 2, 4 y 6. 3, 4 y 6. 5, 4 y 6.

Príncipe de Vergara. 2 y 9. 2 y 4. 2 y 10. 2 y 8.

Delicias. 1. 2. 3. 4.

Lavapiés. 3. 4. 1. 2.

Quevedo. 3. 1. 2. 4.

Chamartín. 1 y 11. 1 y 10. 1 y 8. 1 y 9.

Serrano. 3. 1. 4. 2.

Gran Vía. 1, 2 y 5. 1 y 3. 1 y 5. 1, 3 y 5.

Sevilla. 3. 4. 1. 2.

Legazpi. 4 y 6. 3 y 6. 1 y 6. 2 y 6.

Avenida de la Paz. 3. 1. 2. 4.

Villaverde Bajo-Cruce. 2. 4. 1. 3.

La Almudena. 1. 4. 2. 3.

Colón. 4. 2. 1. 3.

Valdecarros. 1. 3. 4. 2.

Moncloa. 2 y 6. 4 y 6. 1 y 6. 3 y 6.

canal. 2 y 6. 2 y 3. 2 y 7. 2 y 5.

Santo Domingo. 1. 3. 4. 2.

Bambú. 1. 2. 3. 4.

Alto del Arenal. 3. 2. 1. 4.

Buenos Aires. 4. 1. 2. 3.

Alvarado. 4. 1. 2. 3.

Pinar de Chamartín. 1. 3. 5. 2.

Pacífico. 1 y 6. 1 y 8. 1, 5 y 8. 1, 6 y 8.

Lista. 1. 3. 4. 2.

Manuel Becerra. 2 y 6. 2 y 5. 2 y 3. 2 y 4.

Atocha. 1. 3. 2. 4.

San Fermín-Orcasur. 2. 1. 4. 3.

San Lorenzo. 1. 4. 2. 3.

Menéndez Pelayo. 4. 3. 2. 1.

Noviciado. 2, 4 y 10. 2, 3 y 11. 2, 4 y 11. 2, 3 y 10.

Retiro. 4. 3. 2. 1.

Tirso de Molina. 1 y 3. 1 y 2. 1. 1 y 4.

Estación del Arte. 4. 3. 2. 1.

Avenida de América. 2, 6, 7 y 9. 3, 6, 7 y 9. 4, 6, 7 y 9. 1, 6, 7 y 9.

Diego de León. 1, 5 y 6. 3, 5 y 6. 2, 5 y 6. 4, 5 y 6.

Esperanza. 1. 4. 2. 3.

Sierra de Guadalupe. 1. 2. 3. 4.

Goya. 2 y 4. 2 y 3. 2 y 5. 2 y 6.

Sol. 1, 2 y 5. 1, 2 y 3. 1, 3 y 5. 1, 2 y 6.

Mar de Cristal. 4 y 8. 3 y 8. 2 y 8. 1 y 8.

Antón Martín. 1 y 3. 1 y 2. 1 y 4. 1.

Avenida de Guadalajara. 4. 3. 2. 1.

Lista. 1. 3. 2. 4.

San Cristóbal. 3. 2. 1. 4.

Parque de Santa María. 4. 3. 1. 2.

Prosperidad. 1. 2. 4. 3.

Portazgo. 3. 2. 4. 1.

Congosto. 2. 1. 4. 3.

Valdeacederas. 3. 1. 4. 2.

Tetuán. 2. 1. 3. 4.

Alsacia. 3. 1. 2. 4.

Ventas. 1 y 5. 2 y 5. 4 y 5. 3 y 5.

Iglesia. 4. 2. 1. 3.

Hortaleza. 1. 3. 4. 2.

Estrecho. 1. 3. 4. 2.

Embajadores. 4 y 5. 2 y 5. 1 y 5. 3 y 5.

Bilbao. 1 y 3. 1 y 2. 1 y 5. 1 y 4.

Denunciar Test