option
Cuestiones
ayuda
daypo
buscar.php

Basicos Hornos Aldi

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del Test:
Basicos Hornos Aldi

Descripción:
Algunos productos del Horno de Aldi

Fecha de Creación: 2021/05/19

Categoría: Otros

Número Preguntas: 19

Valoración:(0)
COMPARTE EL TEST
Nuevo ComentarioNuevo Comentario
Comentarios
NO HAY REGISTROS
Temario:

Barra Normal. 400. 202. 200.

Barra Grande. 400. 202. 200.

Barra Rustica. 400. 202. 200.

Barra Cereal. 322. 390. 350.

Barra Campesina. 390. 350. 807.

Bara Salvado. 350. 807. 355.

Barra Integral. 807. 355. 397.

Viena Normal. 355. 397. 316.

Viena Salvado. 397. 316. 887.

Pan Calabaza. 316. 887. 984.

Bollo Prieto. 887. 984. 859.

Mini Prieto. 984. 859. 387.

Empanada Atun Grande. 859. 387. 871.

Empanada Atun Pequeña. 387. 871. 929.

Hojaldre Queso. 871. 929. 375.

Cape Pollo. 929. 375. 983.

Croissant Normal. 375. 983. 379.

Croissant Chocolate. 375. 983. 379.

Napolitana Chocolate. 375. 983. 379.

Denunciar Test