CATEGORÍA
| Test | Fecha ⇩ | Preg. | Visto |
|---|---|---|---|
| 1º - DATOS ZONA NORTE | 2026-03-26 | 40 | 4 |
| 2º - Carreteras 3 | 2026-03-19 | 1 | 2 |
| 3º - Carreteras 4 | 2026-03-19 | 1 | 3 |
| 4º - Repaso del examen EESS | 2026-03-13 | 21 | 193 |
| 5º - Espacio y sociedad C1 | 2026-03-12 | 14 | 149 |
| 6º - Estudios Sociales_T2 | 2026-03-11 | 19 | 49 |
| 7º - gaither | 2026-03-11 | 30 | 3 |
| 8º - INICIO GEOGRAFÍA F. | 2026-03-10 | 12 | 47 |
| 9º - Capitales de Asia | 2026-03-09 | 47 | 19 |
| 10º - examen nro 1 geografia del py) p1) | 2026-03-09 | 20 | 12 |
| 11º - Genoma?? | 2026-03-05 | 38 | 15 |
| 12º - Geografía de México | 2026-03-01 | 69 | 39 |
| 13º - CUESTIONARIO DE SÉPTIMO | 2026-03-01 | 18 | 155 |
| 14º - CUESTIONARIO DE EESS 6 THO | 2026-03-01 | 19 | 154 |
| 15º - ESTUDIOS SOCIALES | 2026-02-24 | 10 | 13 |
| 16º - ETNOGRAFIA | 2026-02-20 | 27 | 5 |
| 17º - ETNOGRAFIA | 2026-02-20 | 69 | 5 |
| 18º - GEOGRAFIA GAMBA II PARTE | 2026-02-18 | 60 | 635 |
| 19º - GEOGRAFIA GAMBA II PARTE | 2026-02-17 | 68 | 807 |
| 20º - Geografia Gamba II parte | 2026-02-16 | 66 | 1038 |
| 21º - LC MS | 2026-02-15 | 28 | 37 |
| 22º - Geografía Repaso Cuestionarios | 2026-02-11 | 12 | 62 |
| 23º - Mi perrita | 2026-02-10 | 38 | 25 |
| 24º - Geografía moderna de México HCM | 2026-02-06 | 28 | 177 |
| 25º - LA GEOGRAFÍA COMO CIENCIA | 2026-02-06 | 6 | 11 |
MOSTRAR MÁS | |||

