CATEGORÍA
| Test | Fecha ⇩ | Preg. | Visto |
|---|---|---|---|
| 1º - TEMA NUEVE | 2026-01-10 | 47 | 0 |
| 2º - Examen titorías | 2026-01-10 | 251 | 0 |
| 3º - C1.2 | 2026-01-10 | 65 | 0 |
| 4º - C1.1 | 2026-01-10 | 65 | 0 |
| 5º - TEMA CINCO | 2026-01-10 | 47 | 1 |
| 6º - DIH | 2026-01-10 | 300 | 1 |
| 7º - RRHH 2 | 2026-01-10 | 45 | 2 |
| 8º - ILNA RVLTO 43 | 2026-01-10 | 50 | 0 |
| 9º - Dip Tec Sup Esp T48 C | 2026-01-10 | 20 | 0 |
| 10º - dirección comercial | 2026-01-10 | 38 | 4 |
| 11º - BCO-EXAM | 2026-01-10 | 88 | 0 |
| 12º - TEMA CUATRO | 2026-01-10 | 21 | 1 |
| 13º - Estructura del cuerpo humano I | 2026-01-10 | 50 | 3 |
| 14º - Dip Tec Sup Esp T47 C | 2026-01-10 | 20 | 0 |
| 15º - TEMA DOS | 2026-01-10 | 48 | 0 |
| 16º - OPERACIONES EN EL AMBITO INTERNO | 2026-01-10 | 184 | 1 |
| 17º - Examen tomografía 24/25 | 2026-01-10 | 40 | 0 |
| 18º - TEMA UNO | 2026-01-10 | 34 | 0 |
| 19º - repaso final contratos | 2026-01-10 | 63 | 0 |
| 20º - Dip Tec Sup Esp T46 C | 2026-01-10 | 23 | 0 |
| 21º - TEST ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA | 2026-01-10 | 50 | 1 |
| 22º - CRG- S4 | 2026-01-10 | 26 | 2 |
| 23º - Dip Tec Sup Esp T45 C | 2026-01-10 | 23 | 2 |
| 24º - CRG- S3 | 2026-01-09 | 26 | 0 |
| 25º - sp 6.2 | 2026-01-09 | 22 | 0 |
MOSTRAR MÁS | |||

