CATEGORÍA
| Test | Fecha ⇩ | Preg. | Visto |
|---|---|---|---|
| 1º - CTA | 2026-07-11 | 33 | 0 |
| 2º - Sitios donde se toma el pulso | 2026-07-11 | 7 | 0 |
| 3º - PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN | 2026-07-11 | 100 | 1 |
| 4º - ACH | 2026-07-11 | 33 | 0 |
| 5º - Derecho ambiental | 2026-07-11 | 55 | 0 |
| 6º - 1.Cuestionario sobre Conectividad, Navegadores y Sistemas Operativos | 2026-07-11 | 20 | 1 |
| 7º - ABRA | 2026-07-11 | 23 | 0 |
| 8º - Filosofia | 2026-07-11 | 9 | 5 |
| 9º - SFUE de la AM 1.3.4.6 | 2026-07-11 | 30 | 0 |
| 10º - INTERVENCIÓN | 2026-07-11 | 60 | 1 |
| 11º - Introducción a las Politicas Públicas, 1° Parcial | 2026-07-11 | 100 | 0 |
| 12º - ANALISIS DE DATOS | 2026-07-11 | 20 | 0 |
| 13º - Test 1 Bloque VI | 2026-07-11 | 30 | 1 |
| 14º - MÓDULO 2.1 ANATOMÍA POR LA IMAGEN | 2026-07-11 | 25 | 4 |
| 15º - Semiotica y Semiologia 2 | 2026-07-11 | 37 | 2 |
| 16º - Normalización lingua | 2026-07-11 | 25 | 0 |
| 17º - U12:Cod-NyA | 2026-07-11 | 24 | 0 |
| 18º - EvalProyects | 2026-07-11 | 20 | 0 |
| 19º - GÉNERO | 2026-07-11 | 10 | 0 |
| 20º - tema 3 Opos Correos | 2026-07-11 | 88 | 0 |
| 21º - Pruebas Academicas | 2026-07-11 | 100 | 5 |
| 22º - ANALISIS DE DATOS | 2026-07-11 | 11 | 5 |
| 23º - EleccionesParGal | 2026-07-11 | 33 | 0 |
| 24º - D.CIVIL | 2026-07-11 | 55 | 0 |
| 25º - MANUAL DE PJ VERSION 3 | 2026-07-11 | 16 | 1 |
MOSTRAR MÁS | |||

