option
Cuestiones
ayuda
daypo
buscar.php

CPFOC

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del Test:
CPFOC

Descripción:
FIRE FIRE FIRE

Fecha de Creación: 2026/09/13

Categoría: Otros

Número Preguntas: 20

Valoración:(0)
COMPARTE EL TEST
Nuevo ComentarioNuevo Comentario
Comentarios
NO HAY REGISTROS
Temario:

Incendi vegetació no forestal perjudici greu. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 358 BIS.

Incendi béns propis. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 358 BIS.

Agreujant incendi forestal. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 358 BIS.

incendis perill persones. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 358 BIS.

incendis masses forestals. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 358 BIS.

INCENDI ESPECIAL GRAVETAT. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 358 BIS.

sense que es propagui / exenta accio voluntaria autor. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 358 BIS.

zones afectades IF no midificables 30 anys. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 358 BIS.

imprudencia greu incendis. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 358 BIS.

338 i 340 aplicable a aquest capitol. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 358 BIS.

PRESO 351. 10A 20A. 1A 5A. 3A 6A. 6M 1A. 6M 2A. 1A 4A.

PRESO 352. 10A 20A. 1A 5A. 3A 6A. 6M 1A. 6M 2A. 1A 4A.

PRESO 353. 10A 20A. 1A 5A. 3A 6A. 6M 1A. 6M 2A. 1A 4A.

PRESO 354. 10A 20A. 1A 5A. 3A 6A. 6M 1A. 6M 2A. 1A 4A.

PRESO 356. 10A 20A. 1A 5A. 3A 6A. 6M 1A. 6M 2A. 1A 4A.

PRESO 357. 10A 20A. 1A 5A. 3A 6A. 6M 1A. 6M 2A. 1A 4A.

MULTA 352. 12M 18M. 18M 24M. 6M 12M. 6M 24M.

MULTA 353. 12M 18M. 18M 24M. 6M 12M. 6M 24M.

MULTA 354. 12M 18M. 18M 24M. 6M 12M. 6M 24M.

MULTA 356. 12M 18M. 18M 24M. 6M 12M. 6M 24M.

Denunciar Test