option
Cuestiones
ayuda
daypo
buscar.php

Examen lidl

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del Test:
Examen lidl

Descripción:
Para que apruebes y cobres mucho, y me invites más a cenar :)

Fecha de Creación: 2016/01/26

Categoría: Oposiciones

Número Preguntas: 168

Valoración:(1)
COMPARTE EL TEST
Nuevo ComentarioNuevo Comentario
Comentarios
NO HAY REGISTROS
Temario:

Turrones. 545. 454. 444.

Bombones. 460. 490. 466.

Mantecados, Polvorones. 485. 495. 475.

Berberechos. 440. 140. 340.

Langostino tigre. 565. 475. 754.

Aguacate. 25. 15. 26.

Albaricoque. 16. 26. 36.

Banana. 11. 10. 1.

Caqui Sharón. 67. 77. 17.

Castaña. 142. 138. 136.

Cereza. 112. 102. 122.

Chirimoya. 189. 140. 172.

Ciruela amarilla. 38. 48. 56.

Ciruela negra. 41. 54. 39.

Ciruela Pluot. 50. 60. 53.

Ciruela Roja. 40. 41. 43.

Ciruela verde/claudia. 96. 94. 95.

Clementina/Mandarina. 91. 61. 78.

Coco. 65. 41. 42.

Granada. 25. 47. 49.

Higo. 106. 112. 118.

Kiwi. 2. 15. 17.

Lima. 45. 35. 53.

Limón. 72. 63. 47.

Litchi. 63. 57. 43.

Mango. 61. 94. 87.

Manzana Kanzi. 101. 100. 111.

Manzana reineta. 66. 93. 32.

Manzana Pink lady. 98. 86. 69.

Manzana Roja. 3. 4. 5.

Manzana verde. 5. 6. 4.

Maracuya. 130. 125. 165.

Melocotón amarillo. 94. 97. 91.

Melocotón rojo. 55. 105. 65.

Melón amarillo. 92. 94. 69.

Melón cataloup. 87. 78. 81.

Melón Galia. 62. 42. 81.

Melón piel de sapo. 130. 140. 156.

Membrillo. 104. 114. 124.

Naranja. 86. 89. 82.

Nectarina. 66. 69. 96.

Níspero. 114. 104. 144.

Papaya. 67. 77. 87.

Papayón. 88. 113. 68.

Paraguayo. 66. 69. 16.

Pera. 1. 5. 7.

Pera Nashi. 77. 1. 99.

Pera un manto. 71. 51. 17.

Pera roja. 45. 24. 54.

Platerina. 26. 36. 94.

Piña. 55. 75. 64.

Plátano para freir. 27. 60. 76.

Pomelo. 128. 118. 108.

Sandía negra. 566. 568. 569.

Sandía sol. 602. 612. 667.

Sandía rayada. 766. 770. 706.

Uva blanca con semillas. 105. 164. 201.

Uva blanca sin semillas. 116. 104. 108.

Uva roja/negra con semillas. 65. 85. 15.

Almeja blanca. 499. 475. 458.

Anillas de pota. 466. 489. 413.

Gambón crudo. 444. 457. 498.

Langostino crudo. 492. 491. 463.

Lomos de merluza con piel. 455. 469. 417.

Gamba cruda pelada. 428. 418. 488.

Almendra. 422. 244. 242.

Pistacho. 440. 420. 410.

Nuez. 214. 416. 419.

Avellana. 482. 226. 114.

Nuez Pecana. 461. 481. 447.

Berberechos. 542. 440. 124.

Langostino tigre. 254. 725. 475.

Baguette. 11. 16. 13.

Barra Bocadillo. 245. 242. 340.

Barra de pan. 15. 20. 10.

Barra gallega. 19. 16. 13.

Barra gallega. 16. 19. 13.

Barra integral rústica. 11. 13. 23.

Barra rústica 5 espigas. 247. 288. 263.

Chapata. 369. 654. 291.

Hogaza campeón del mundo. 14. 58. 15.

Hogaza e avena integral. 254. 665. 265.

Hogaza de centeno. 554. 285. 254.

Hogaza rústica con nueces. 171. 271. 325.

Pan abuela de cereales. 254. 285. 255.

Pan de la abuela. 21. 24. 22.

Pan de payés. 21. 22. 23.

Pan integral con semillas girasol. 256. 244. 266.

Brezel. 124. 257. 233.

Pan bocadillo integral. 240. 230. 243.

Panecillo baviera. 234. 230. 214.

Panecillo de leche. 260. 279. 263.

Panecillo integral. 219. 235. 145.

Panecillo Kaiser. 220. 212. 267.

Panecillo mediterráneo. 144. 165. 237.

Panecillo queso. 22. 12. 32.

Panecillo semillas. 12. 101. 21.

Berlina con relleno de frutas. 244. 424. 325.

Berlina super choco. 266. 287. 241.

caracola uvas pasas. 219. 123. 239.

Chucho de chocolate. 289. 222. 245.

Chucho de crema. 220. 282. 124.

cresta de crema de cacao. 101. 123. 12.

Cresta de manzana. 154. 263. 236.

Croissant chocolate. 293. 236. 240.

Croissant mantequilla. 220. 240. 260.

Croissant margarina. 325. 341. 252.

Cronut New York. 285. 554. 185.

Floppy cebra. 112. 286. 116.

Ensaimada. 82. 69. 288.

Floppy azúcar. 245. 250. 240.

Floppy bombón. 160. 246. 301.

Muffin choco extreme. 123. 320. 283.

Muffin con nocilla. 284. 142. 167.

Crespa de espinas. 140. 153. 248.

Cresta queso de cabra. 365. 295. 270.

Empanadilla de atún. 117. 270. 220.

Focaccia con queso brie. 108. 163. 281.

Focaccia mediterránea. 249. 144. 167.

Hot-Dog. 100. 272. 221.

Napolitana jamón i queso. 188. 238. 236.

Pizza baguette. 164. 182. 262.

Sandwich mixto. 253. 159. 357.

Ajo gigante. 16. 14. 96.

Alcachofa. 22. 27. 30.

Berenjena. 23. 29. 28.

Berenjena blanca. 100. 101. 102.

Berenjena rayada. 48. 29. 63.

Boniato. 120. 122. 126.

Broquil. 148. 140. 141.

Calabacín. 20. 30. 36.

Calabacín blanco. 130. 150. 137.

Calabacín luna. 32. 48. 69.

Calabaza. 31. 30. 21.

Calabaza Hokkaido. 110. 121. 132.

Calabaza para asar. 116. 108. 110.

Calçots. 221. 265. 121.

Cebolla. 60. 70. 80.

Cebolla blanca. 196. 115. 76.

Cebolla roja. 231. 138. 116.

Champiñón. 60. 37. 58.

Col Blanca. 28. 42. 64.

Col lombarda. 24. 36. 44.

Col rizada. 55. 45. 105.

Coliflor. 46. 22. 36.

Escarola frisse. 196. 187. 120.

Habas. 84. 44. 76.

Jengibre. 63. 61. 127.

judía plana. 33. 66. 99.

judía redonda. 30. 28. 34.

Lechuga trocadero. 108. 103. 107.

Mazorca de maíz. 147. 183. 118.

Patata. 43. 65. 51.

Pepino. 1. 5. 6.

Pimiento amarillo. 125. 134. 178.

Pimiento italiano. 71. 72. 73.

Pimiento rojo. 7. 4. 9.

Pimiento verde. 8. 4. 6.

Puerro. 100. 107. 164.

Romanesco. 101. 100. 201.

Tomate Coer de Boef. 50. 53. 63.

Tomate ensalada. 9. 6. 1.

Tomate Kumato. 51. 54. 59.

Tomate pera. 44. 42. 48.

Tomate raf. 100. 120. 200.

Tomate rama. 88. 83. 86.

Yuca. 106. 109. 112.

Zanahoria. 94. 60. 38.

Denunciar Test
Chistes IA