| 1º - Agente tributario 13 | 2026-04-11 | 16 | 0 |
| 2º - Agente tributario 12 | 2026-04-11 | 20 | 0 |
| 3º - T21- RQ (subdivisions o grups de les classes) | 2026-04-11 | 20 | 0 |
| 4º - Agente tributario 11 | 2026-04-11 | 20 | 0 |
| 5º - Agente tributario 10 | 2026-04-11 | 20 | 0 |
| 6º - Test tema 8 Agrupaciones Profesionales CARM. EXCEL. | 2026-04-11 | 20 | 0 |
| 7º - AYUNTAMIENTO SOPELANA – ADMINISTRATIVO | 2026-04-11 | 5 | 0 |
| 8º - Agente tributario 9 | 2026-04-11 | 20 | 1 |
| 9º - Test tema 8 Agrupaciones Profesionales CARM. WORD | 2026-04-11 | 30 | 1 |
| 10º - Agente tributario 8 | 2026-04-11 | 20 | 0 |
| 11º - Agente tributario 7 | 2026-04-11 | 20 | 0 |
| 12º - AYUNTAMIENTO SOPELANA – ADMINISTRATIVO | 2026-04-11 | 3 | 0 |
| 13º - ROF (T7) [P, 2, 3, 4] | 2026-04-11 | 20 | 0 |
| 14º - Pot.Rtria. (T6) [LBRL, etc...] | 2026-04-11 | 20 | 1 |
| 15º - Agente tributario 6 | 2026-04-11 | 20 | 0 |
| 16º - Agente tributario 5 | 2026-04-11 | 20 | 0 |
| 17º - Tema 18 específico | 2026-04-11 | 12 | 1 |
| 18º - Repaso Específico 16 al 30 + Común 6 al 10 | 2026-04-11 | 40 | 1 |
| 19º - tema 3 trebep | 2026-04-11 | 20 | 3 |
| 20º - APTITUD POLICIA NAVAL | 2026-04-11 | 150 | 1 |
| 21º - Legislación Estatal tema 12 Agrupación Profesional | 2026-04-11 | 49 | 12 |
| 22º - Tema 29 | 2026-04-10 | 19 | 1 |
| 23º - Archivo Judicial (II) | 2026-04-10 | 27 | 0 |
| 24º - AYUNTAMIENTO SOPELANA – ADMINISTRATIVO | 2026-04-10 | 4 | 3 |
| 25º - AYUNTAMIENTO SOPELANA – ADMINISTRATIVO | 2026-04-10 | 16 | 2 |
MOSTRAR MÁS |