option
Cuestiones
ayuda
daypo
buscar.php

Estadística II - Segundo parcial Grupos 2 y 4. 15.01.2015

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del Test:
Estadística II - Segundo parcial Grupos 2 y 4. 15.01.2015

Descripción:
US - Grado en Finanzas y Contabilidad

Fecha de Creación: 2017/09/05

Categoría: Otros

Número Preguntas: 13

Valoración:(0)
COMPARTE EL TEST
Nuevo ComentarioNuevo Comentario
Comentarios
NO HAY REGISTROS
Temario:

1.-. Opción 1. Opción 2. Opción 3. Opción 4.

2.-. Opción 1. Opción 2. Opción 3. Opción 4.

3.-. Opción 1. Opción 2. Opción 3. Opción 4.

4.-. Opción 1. Opción 2. Opción 3. Opción 4.

5.-. Opción 1. Opción 2. Opción 3. Opción 4.

6.-. Opción 1. Opción 2. Opción 3. Opción 4.

7.-. Opción 1. Opción 2. Opción 3. Opción 4.

8.-. Opción 1. Opción 2. Opción 3. Opción 4.

9.-. Opción 1. Opción 2. Opción 3. Opción 4.

10.-. Opción 1. Opción 2. Opción 3. Opción 4.

11.-. Opción 1. Opción 2. Opción 3. Opción 4.

12.-. Opción 1. Opción 2. Opción 3. Opción 4.

13.-. Opción 1. Opción 2. Opción 3. Opción 4.

Denunciar Test
Chistes IA