option
Cuestiones
ayuda
daypo
buscar.php

Test Lidl 2020 Barcelona

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del Test:
Test Lidl 2020 Barcelona

Descripción:
Test Lidl 2020 Barcelona

Fecha de Creación: 2020/05/20

Categoría: Otros

Número Preguntas: 79

Valoración:(1)
COMPARTE EL TEST
Nuevo ComentarioNuevo Comentario
Comentarios
NO HAY REGISTROS
Temario:

Chirimoya (unidad). 140. 430. 130. 242.

Banana. 1. 24. 38. 252.

Granada (unidad). 49. 50. 23. 4.

Kiwi (unidad). 2. 3. 15. 178.

Lima (unidad). 35. 47. 45. 61.

Limón. 47. 45. 78. 91.

Mandarina. 91. 61. 34. 38.

Mango (unidad). 61. 91. 40. 140.

Manzana roja. 3. 4. 24. 5.

Manzana verde. 4. 5. 3. 24.

Melocotón amarillo. 97. 65. 78. 95.

Melocotón rojo. 65. 97. 82. 112.

Melón piel de sapo. 63. 130. 160. 706.

Melón piel de sapo extra (El Abuelo). 130. 63. 89. 85.

Naranja. 89. 91. 5. 71.

Nectarina. 66. 91. 130. 75.

Pera. 5. 4. 7. 71.

Pera un manto. 71. 5. 91. 244.

Piña. 75. 65. 85. 57.

Pomelo (Unidad). 128. 182. 45. 28.

Aguacate (unidad). 25. 26. 35. 65.

Sandía negra. 160. 706. 607. 106.

Sandía Rayada. 706. 760. 130. 160.

Uva blanca con semillas. 105. 106. 85. 150.

Uva blanca sin semillas. 104. 105. 130. 85.

Uva roja/negra con semillas. 85. 104. 105. 150.

Ajo gigante (unidad). 96. 27. 28. 69.

Alcachofa (unidad). 27. 26. 30. 46.

Berenjena. 28. 24. 82. 40.

Calabacín. 30. 32. 28. 35.

Calabacín luna (unidad). 32. 30. 31. 42.

Calabaza. 31. 30. 27. 75.

Cebolla (unidad). 123. 116. 170. 42.

Cebolla dulce (unidad). 123. 170. 116. 175.

Cebolla roja (unidad). 116. 170. 123. 112.

Cebolleta (unidad). 975. 759. 116. 75.

Col blanca. 42. 44. 24. 45.

Col lombarda. 44. 42. 45. 73.

Coliflor. 46. 44. 42. 45.

Jengibre. 148. 43. 150. 146.

Patata. 43. 55. 44. 38.

Patata roja. 55. 43. 34. 56.

Pepino. 6. 7. 8. 26.

Pimiento italiano. 73. 7. 8. 35.

Pimiento rojo. 7. 73. 8. 107.

Pimiento verde. 8. 7. 73. 9.

Puerro (unidad). 107. 106. 116. 45.

Tomate ensalada. 9. 53. 51. 48.

Tomate kumato. 51. 9. 48. 100.

Tomate pera. 48. 100. 51. 9.

Tomate raf. 100. 83. 9. 51.

Tomate rama. 83. 100. 9. 51.

Zanahoria. 94. 83. 100. 51.

Baguette. 11. 10. 20. 19.

Barra pan. 10. 11. 20. 15.

Barra rústica 5 espigas. 20. 10. 11. 15.

Caracola uvas pasas. 239. 236. 248. 25.

Cresta de espinacas. 248. 236. 239. 25.

Cresta de manzana. 236. 239. 248. 249.

Croissant de mantequilla. 14. 252. 270. 286.

Croissant de margarina. 252. 14. 248. 246.

Empanadilla de atún. 270. 252. 248. 170.

Floppy Zebra. 286. 245. 246. 268.

Floppy azúcar. 245. 246. 286. 254.

Floppy bombón. 246. 245. 286. 244.

Hogaza campeón del mundo. 15. 254. 16. 25.

Hogaza centeno. 254. 15. 24. 245.

Mini rústico. 276. 267. 254. 267.

Pan de la abuela. 24. 15. 22. 21.

Panecillo de semillas. 21. 22. 24. 15.

Panecillo integral. 235. 35. 23. 22.

Panecillo queso. 22. 235. 23. 24.

Panecillo Kaiser/redondo. 267. 276. 24. 22.

Pulguita. 278. 267. 235. 22.

Trenza de nueces de Pecán. 294. 249. 278. 267.

Gambas peladas. 488. 498. 489. 248.

Gambón crudo. 498. 489. 488. 499.

Almendra. 422. 420. 424. 244.

Pistacho. 420. 422. 424. 244.

Denunciar Test