Cuestiones
ayuda
option
Mi Daypo

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESEph cultivos

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
ph cultivos

Descripción:
ph cultivos

Autor:
Gines
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
06/10/2019

Categoría:
Oposiciones

Número preguntas: 28
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
alfalfa 5.7-7.6 6.1-7.5 4.6-7.6.
cebada 5.7-7.6 6.1-7.5 4.6-7.6.
trigo 5.1-6.7 6.1-7.5 4.6-7.6.
maiz 5.7-7.6 5.1-6.7 4.6-7.6.
avena 5.7-7.6 6.1-7.5 5.1-6.7.
centeno 5.7-7.6 6.1-7.5 4.6-7.6.
veza 5.7-7.6 6.1-7.5 5.1-6.7.
patatas 5.7-7.6 6.1-7.5 4.6-6.0.
Lechuga 5.2-7.4 6.1-7.5 4.6-6.0.
Espinacas 5.5-7.2 6.1-7.5 4.6-6.0.
Apio 5.5-7.2 6.1-7.5 4.6-6.0.
cebolla 5.5-7.2 6.1-7.5 4.6-6.0.
coliflor 5.5-7.2 6.1-7.5 5.6-7.7.
col 5.5-7.2 6.1-7.5 5.6-7.7.
guisante 5.6-7.2 6.1-7.5 5.6-7.7.
pepino 5.6-7.2 6.1-7.5 5.6-7.7.
melon 5.6-7.2 6.1-7.5 5.6-7.7.
judias 5.6-7.2 5.2-6.5 5.6-7.7.
escarola 5.6-7.2 5.2-6.5 5.6-7.7.
pimiento 5.0-6.5 5.2-6.5 5.6-7.7.
tomate 5.0-6.5 5.2-6.5 5.6-7.7.
berenjena 5.0-6.5 5.0-6.0 5.6-7.7.
membrillero 5.0-6.5 5.0-6.0 5.6-7.2.
Peral 5.1-7.2 5.0-6.0 5.6-7.2.
Uva 5.1-7.2 5.1-6.5 5.6-7.2.
Manzano 5.1-7.2 5.1-6.5 5.6-7.2.
Vid 5.1-7.2 5.1-6.5 5.6-7.2.
Melocotonero 5.1-7.2 5.1-6.5 5.6-7.2.
Denunciar test Consentimiento Condiciones de uso