option
Cuestiones
ayuda
daypo
buscar.php

razones trigonometricas

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del Test:
razones trigonometricas

Descripción:
funciones trigonometricas

Fecha de Creación: 2022/11/12

Categoría: Matemáticas

Número Preguntas: 37

Valoración:(0)
COMPARTE EL TEST
Nuevo ComentarioNuevo Comentario
Comentarios
NO HAY REGISTROS
Temario:

sen 0°. 0. 1. -1. √3/2. √2/2. -√3/2. -√2/2. 1/2. -1/2.

sen 30°. 0. 1. -1. √3/2. √2/2. -√3/2. -√2/2. 1/2. -1/2.

sen 45°. 0. 1. -1. √3/2. √2/2. -√3/2. -√2/2. 1/2. -1/2.

sen 60°. 0. 1. -1. √3/2. √2/2. -√3/2. -√2/2. 1/2. -1/2.

cos 0°. 0. 1. -1. √3/2. √2/2. -√3/2. -√2/2. 1/2. -1/2.

cos 30°. 0. 1. -1. √3/2. √2/2. -√3/2. -√2/2. 1/2. -1/2.

cos 45°. 0. 1. -1. √3/2. √2/2. -√3/2. -√2/2. 1/2. -1/2.

cos 90°. 0. 1. -1. √3/2. √2/2. -√3/2. -√2/2. 1/2. -1/2.

sen 120°. 0. 1. -1. √3/2. √2/2. -√3/2. -√2/2. 1/2. -1/2.

sen 150°. 0. 1. -1. √3/2. √2/2. -√3/2. -√2/2. 1/2. -1/2.

sen 180°. 0. 1. -1. √3/2. √2/2. -√3/2. -√2/2. 1/2. -1/2.

sen 210°. 0. 1. -1. √3/2. √2/2. -√3/2. -√2/2. 1/2. -1/2.

sen 240°. 0. 1. -1. √3/2. √2/2. -√3/2. -√2/2. 1/2. -1/2.

sen 270°. 0. 1. -1. √3/2. √2/2. -√3/2. -√2/2. 1/2. -1/2.

sen 300°. 0. 1. -1. √3/2. √2/2. -√3/2. -√2/2. 1/2. -1/2.

sen 360°. 0. 1. -1. √3/2. √2/2. -√3/2. -√2/2. 1/2. -1/2.

cos 120°. 0. 1. -1. √3/2. √2/2. -√3/2. -√2/2. 1/2. -1/2.

cos 135°. 0. 1. -1. √3/2. √2/2. -√3/2. -√2/2. 1/2. -1/2.

cos 180°. 0. 1. -1. √3/2. √2/2. -√3/2. -√2/2. 1/2. -1/2.

cos 210°. 0. 1. -1. √3/2. √2/2. -√3/2. -√2/2. 1/2. -1/2.

cos 225°. 0. 1. -1. √3/2. √2/2. -√3/2. -√2/2. 1/2. -1/2.

cos 240°. 0. 1. -1. √3/2. √2/2. -√3/2. -√2/2. 1/2. -1/2.

cos 270°. 0. 1. -1. √3/2. √2/2. -√3/2. -√2/2. 1/2. -1/2.

cos 300°. 0. 1. -1. √3/2. √2/2. -√3/2. -√2/2. 1/2. -1/2.

cos 315°. 0. 1. -1. √3/2. √2/2. -√3/2. -√2/2. 1/2. -1/2.

cos 330°. 0. 1. -1. √3/2. √2/2. -√3/2. -√2/2. 1/2. -1/2.

cos 360°. 0. 1. -1. √3/2. √2/2. -√3/2. -√2/2. 1/2. -1/2.

tan 30°. 0. 1. -1. √3/3. √2. ind. -√3.

tan 45°. 0. 1. -1. √3/3. √2. ind. -√3.

tan 60°. 0. 1. -1. √3/3. √2. ind. -√3. √3.

tan 90°. 0. 1. -1. √3/3. √2. ind. -√3. √3.

tan 120°. 0. 1. -1. √3/3. √2. ind. -√3. √3.

tan 135°. 0. 1. -1. √3/3. √2. ind. -√3. √3.

tan 150°. 0. 1. -1. √3/3. √2. ind. -√3. √3. -√3/3.

tan 180°. 0. 1. -1. √3/3. √2. ind. -√3. √3. -√3/2.

tan 225°. 0. 1. -1. √3/3. √2. ind. -√3. √3. -√3/3.

tan 210°. 0. 1. -1. √3/3. √2. ind. -√3. √3. -√3/3.

Denunciar Test