Cuestiones
ayuda
option
Mi Daypo

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESErazones trigonometricas

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
razones trigonometricas

Descripción:
funciones trigonometricas

Autor:
AVATAR
Magdiel Bautista
(Otros tests del mismo autor)


Fecha de Creación:
12/11/2022

Categoría:
Matemáticas

Número preguntas: 37
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
sen 0° 0 1 -1 √3/2 √2/2 -√3/2 -√2/2 1/2 -1/2.
sen 30° 0 1 -1 √3/2 √2/2 -√3/2 -√2/2 1/2 -1/2.
sen 45° 0 1 -1 √3/2 √2/2 -√3/2 -√2/2 1/2 -1/2.
sen 60° 0 1 -1 √3/2 √2/2 -√3/2 -√2/2 1/2 -1/2.
cos 0° 0 1 -1 √3/2 √2/2 -√3/2 -√2/2 1/2 -1/2.
cos 30° 0 1 -1 √3/2 √2/2 -√3/2 -√2/2 1/2 -1/2.
cos 45° 0 1 -1 √3/2 √2/2 -√3/2 -√2/2 1/2 -1/2.
cos 90° 0 1 -1 √3/2 √2/2 -√3/2 -√2/2 1/2 -1/2.
sen 120° 0 1 -1 √3/2 √2/2 -√3/2 -√2/2 1/2 -1/2.
sen 150° 0 1 -1 √3/2 √2/2 -√3/2 -√2/2 1/2 -1/2.
sen 180° 0 1 -1 √3/2 √2/2 -√3/2 -√2/2 1/2 -1/2.
sen 210° 0 1 -1 √3/2 √2/2 -√3/2 -√2/2 1/2 -1/2.
sen 240° 0 1 -1 √3/2 √2/2 -√3/2 -√2/2 1/2 -1/2.
sen 270° 0 1 -1 √3/2 √2/2 -√3/2 -√2/2 1/2 -1/2.
sen 300° 0 1 -1 √3/2 √2/2 -√3/2 -√2/2 1/2 -1/2.
sen 360° 0 1 -1 √3/2 √2/2 -√3/2 -√2/2 1/2 -1/2.
cos 120° 0 1 -1 √3/2 √2/2 -√3/2 -√2/2 1/2 -1/2.
cos 135° 0 1 -1 √3/2 √2/2 -√3/2 -√2/2 1/2 -1/2.
cos 180° 0 1 -1 √3/2 √2/2 -√3/2 -√2/2 1/2 -1/2.
cos 210° 0 1 -1 √3/2 √2/2 -√3/2 -√2/2 1/2 -1/2.
cos 225° 0 1 -1 √3/2 √2/2 -√3/2 -√2/2 1/2 -1/2.
cos 240° 0 1 -1 √3/2 √2/2 -√3/2 -√2/2 1/2 -1/2.
cos 270° 0 1 -1 √3/2 √2/2 -√3/2 -√2/2 1/2 -1/2.
cos 300° 0 1 -1 √3/2 √2/2 -√3/2 -√2/2 1/2 -1/2.
cos 315° 0 1 -1 √3/2 √2/2 -√3/2 -√2/2 1/2 -1/2.
cos 330° 0 1 -1 √3/2 √2/2 -√3/2 -√2/2 1/2 -1/2.
cos 360° 0 1 -1 √3/2 √2/2 -√3/2 -√2/2 1/2 -1/2.
tan 30° 0 1 -1 √3/3 √2 ind -√3.
tan 45° 0 1 -1 √3/3 √2 ind -√3.
tan 60° 0 1 -1 √3/3 √2 ind -√3 √3.
tan 90° 0 1 -1 √3/3 √2 ind -√3 √3.
tan 120° 0 1 -1 √3/3 √2 ind -√3 √3.
tan 135° 0 1 -1 √3/3 √2 ind -√3 √3.
tan 150° 0 1 -1 √3/3 √2 ind -√3 √3 -√3/3.
tan 180° 0 1 -1 √3/3 √2 ind -√3 √3 -√3/2.
tan 225° 0 1 -1 √3/3 √2 ind -√3 √3 -√3/3.
tan 210° 0 1 -1 √3/3 √2 ind -√3 √3 -√3/3.
Denunciar test Consentimiento Condiciones de uso