CATEGORÍA
Test | Fecha ⇩ | Preg. | Visto |
---|---|---|---|
1º - Mates Leah | 2025-06-15 | 19 | 2 |
2º - Resolución | 2025-06-15 | 100 | 46 |
3º - Tema 1.3 Final | 2025-06-15 | 18 | 0 |
4º - EVALUACION DE MATEMATICA | 2025-06-15 | 9 | 8 |
5º - Geometría Analítica 3 | 2025-06-15 | 12 | 4 |
6º - Geometría Analítica 2 | 2025-06-15 | 16 | 1 |
7º - Geometría Analítica 1 | 2025-06-14 | 15 | 11 |
8º - Exámen de grado | 2025-06-14 | 60 | 11 |
9º - estadistica siglo 21 | 2025-06-14 | 41 | 13 |
10º - MATEMÁTICAS FINAL | 2025-06-13 | 20 | 11 |
11º - contabilidad basica siglo 21 | 2025-06-13 | 33 | 59 |
12º - Cuestionario De Mate | 2025-06-13 | 108 | 22 |
13º - matematica | 2025-06-12 | 98 | 128 |
14º - YisusFH | 2025-06-12 | 75 | 18 |
15º - Perímetros. Ángulos y Medidas | 2025-06-12 | 10 | 11 |
16º - Tema 1.1 inciso | 2025-06-11 | 3 | 1 |
17º - Calcul Mental | 2025-06-11 | 50 | 10 |
18º - Matematicas 3o Primaria | 2025-06-11 | 11 | 48 |
19º - Matemática unidad 5 | 2025-06-10 | 10 | 112 |
20º - matematicas | 2025-06-10 | 47 | 31 |
21º - agaporni 725 | 2025-06-09 | 59 | 9 |
22º - Unidad 6 - M6 | 2025-06-09 | 20 | 285 |
23º - EVALUACIÓN DEL SUB NIVEL MEDIO DE MATEMÁTICAS | 2025-06-08 | 33 | 31 |
24º - MICRO MICRO MICRO MICRO | 2025-06-08 | 37 | 14 |
25º - Com_Plex_UT | 2025-06-07 | 175 | 77 |
MOSTRAR MÁS |