option
Cuestiones
ayuda
daypo
buscar.php

TABLA DE MULTIPLICAR

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del Test:
TABLA DE MULTIPLICAR

Descripción:
tabla del 2 al 9

Fecha de Creación: 2021/05/28

Categoría: Matemáticas

Número Preguntas: 20

Valoración:(1)
COMPARTE EL TEST
Nuevo ComentarioNuevo Comentario
Comentarios
NO HAY REGISTROS
Temario:

6x8. 48. 58. 38.

7x9. 63. 62. 73.

5x8. 20. 30. 40.

9x9. 71. 81. 83.

9x8. 82. 72. 62.

7X6. 42. 52. 32.

6X9. 24. 54. 44.

8x8. 74. 64. 54.

8x7. 56. 36. 46.

7x7. 29. 39. 49.

6x6. 66. 36. 40.

9x6. 40. 54. 50.

6x3. 18. 32. 16.

7x4. 28. 24. 38.

7x6. 42. 52. 72.

9x5. 45. 24. 55.

9x4. 46. 26. 36.

4x6. 19. 17. 24.

7x5. 15. 25. 35.

6x5. 20. 30. 35.

Denunciar Test