option
Cuestiones
ayuda
daypo
buscar.php

Tabla de Multiplicar

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del Test:
Tabla de Multiplicar

Descripción:
Tabla del 5

Fecha de Creación: 2021/09/09

Categoría: Matemáticas

Número Preguntas: 12

Valoración:(1)
COMPARTE EL TEST
Nuevo ComentarioNuevo Comentario
Comentarios
NO HAY REGISTROS
Temario:

5X1=. 0. 5. 8.

5X2=. 10. 15. 8.

5X3=. 12. 20. 15.

5X4=. 12. 20. 15.

5X5=. 25. 20. 30.

5X6=. 25. 20. 30.

5X7=. 40. 35. 30.

5X8=. 40. 35. 30.

5X9=. 40. 45. 30.

5X10=. 50. 35. 30.

5X11=. 50. 55. 30.

5X12=. 50. 40. 60.

Denunciar Test