CATEGORÍA
Test | Fecha ⇩ | Preg. | Visto |
---|---|---|---|
1º - DP-300 | 2025-10-21 | 2 | 0 |
2º - Cuestionario Tema 1: Itinerario Personar para la Empleabilidad II | 2025-10-21 | 19 | 4 |
3º - Cuestionario evaluableFisica UD1-UD2 | 2025-10-21 | 10 | 1 |
4º - COMPUTACIÓN EN LA NUBE | 2025-10-21 | 44 | 4 |
5º - IT ESSENTIAL cap 1-9 examen final | 2025-10-20 | 124 | 10 |
6º - Herramientas tecnologías | 2025-10-20 | 10 | 1 |
7º - Calculo | 2025-10-20 | 20 | 1 |
8º - UF0323 | 2025-10-19 | 40 | 18 |
9º - UF0322 | 2025-10-19 | 50 | 18 |
10º - UF0321 | 2025-10-19 | 50 | 17 |
11º - UF0320 | 2025-10-19 | 50 | 16 |
12º - UF0319 | 2025-10-19 | 50 | 34 |
13º - ASGBD01 Autoevaluación Tema 1 | 2025-10-19 | 10 | 0 |
14º - 4TO BACH SABADO | 2025-10-18 | 20 | 36 |
15º - NIVEL BASICO | 2025-10-18 | 20 | 43 |
16º - Public MM | 2025-10-18 | 32 | 3 |
17º - 5to bach sabado | 2025-10-17 | 30 | 104 |
18º - IT | 2025-10-17 | 131 | 19 |
19º - Cortafuegos | 2025-10-17 | 49 | 17 |
20º - Examen Fisica2024 | 2025-10-17 | 30 | 4 |
21º - CIRCUITOS ELECTRICOS - TINKERCAD | 2025-10-15 | 8 | 35 |
22º - ISO_T3 | 2025-10-15 | 57 | 17 |
23º - RA2_BBDD | 2025-10-15 | 6 | 5 |
24º - RA2_ISO | 2025-10-15 | 31 | 2 |
25º - sio115-parcial3 | 2025-10-14 | 15 | 64 |
MOSTRAR MÁS |