CATEGORÍA
| Test | Fecha ⇩ | Preg. | Visto |
|---|---|---|---|
| 1º - LA ENERGÍA Y SUS CARACTERÍSTICAS | 2026-04-19 | 30 | 0 |
| 2º - ASIR SOJ 6 | 2026-04-19 | 30 | 0 |
| 3º - ASIR SOJ 5 | 2026-04-19 | 30 | 0 |
| 4º - ASIR SOJ 4 | 2026-04-19 | 30 | 0 |
| 5º - ASIR SOJ 3 | 2026-04-19 | 30 | 0 |
| 6º - ASIR SOJ 2 | 2026-04-19 | 30 | 0 |
| 7º - ASIR SOJ 1 | 2026-04-19 | 30 | 0 |
| 8º - DASP - Tema 3 | 2026-04-19 | 75 | 0 |
| 9º - DASP - Tema 5 | 2026-04-19 | 52 | 0 |
| 10º - ARGUMENTACION | 2026-04-19 | 30 | 4 |
| 11º - Cuestionario sst | 2026-04-18 | 12 | 3 |
| 12º - IPE 1 - Tema 4, Test 1 | 2026-04-18 | 50 | 1 |
| 13º - PART5 | 2026-04-18 | 34 | 81 |
| 14º - Desempeño y Optimización de Memoria | 2026-04-18 | 8 | 3 |
| 15º - 2ºASIR-DPL-UT01 | 2026-04-17 | 30 | 2 |
| 16º - calidad de software | 2026-04-17 | 10 | 37 |
| 17º - examen de 4ª | 2026-04-17 | 10 | 51 |
| 18º - Test Fibra | 2026-04-17 | 60 | 5 |
| 19º - Actic Medio C3 | 2026-04-17 | 21 | 18 |
| 20º - Actic Medio C2 | 2026-04-17 | 60 | 22 |
| 21º - Universae asir | 2026-04-17 | 60 | 2 |
| 22º - Despliegue 3 | 2026-04-17 | 15 | 1 |
| 23º - Despliegue 2 | 2026-04-17 | 15 | 0 |
| 24º - Despliegue 1 | 2026-04-17 | 15 | 0 |
| 25º - CUESTIONARIO DE OFIMATICA | 2026-04-17 | 20 | 10 |
MOSTRAR MÁS | |||

