CATEGORÍA
| Test | Fecha ⇩ | Preg. | Visto |
|---|---|---|---|
| 1º - 2ºASIR-DPL-UT01 | 2026-04-17 | 6 | 2 |
| 2º - calidad de software | 2026-04-17 | 10 | 34 |
| 3º - examen de 4ª | 2026-04-17 | 10 | 51 |
| 4º - Test Fibra | 2026-04-17 | 60 | 2 |
| 5º - Actic Medio C3 | 2026-04-17 | 21 | 6 |
| 6º - Actic Medio C2 | 2026-04-17 | 60 | 9 |
| 7º - Universae asir | 2026-04-17 | 60 | 2 |
| 8º - Despliegue 3 | 2026-04-17 | 15 | 1 |
| 9º - Despliegue 2 | 2026-04-17 | 15 | 0 |
| 10º - Despliegue 1 | 2026-04-17 | 15 | 0 |
| 11º - CUESTIONARIO DE OFIMATICA | 2026-04-17 | 20 | 7 |
| 12º - Examen DWEC Global | 2026-04-16 | 157 | 4 |
| 13º - EDP 2º Parcial (T4,T5,T6,T7,T8) | 2026-04-16 | 119 | 38 |
| 14º - Periféricos | 2026-04-16 | 60 | 61 |
| 15º - Ciberseguridad 4 | 2026-04-16 | 15 | 6 |
| 16º - Ciberseguridad 3 | 2026-04-16 | 15 | 19 |
| 17º - examen informatica | 2026-04-15 | 6 | 115 |
| 18º - AUTOEVALUACION SRI 5 | 2026-04-15 | 48 | 1 |
| 19º - AUTOEVALUACION SRI 4 | 2026-04-15 | 43 | 2 |
| 20º - Estudio para Sístemas de Información | 2026-04-15 | 32 | 19 |
| 21º - AFI | 2026-04-15 | 19 | 2 |
| 22º - ICTVE GRADO MEDIO TEMA 10 | 2026-04-15 | 29 | 1 |
| 23º - Consultas SQL Examen | 2026-04-15 | 19 | 11 |
| 24º - ENTORNOS DE DESARROLLO UNIVERSAE DAM | 2026-04-15 | 10 | 2 |
| 25º - examen quinto grado | 2026-04-15 | 9 | 88 |
MOSTRAR MÁS | |||

